2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 3.535% | 2.123% | 5.564% | 5.074% | 5.061% |
股東資金回報率 (%) | 6.219% | 3.833% | 10.231% | 9.590% | 9.872% |
資本運用回報率 (%) | 4.634% | 2.994% | 6.997% | 6.509% | 7.447% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 51.178% | 50.324% | 62.086% | 61.637% | 59.883% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 13.770% | 14.656% | 18.580% | 21.120% | 18.014% |
稅前邊際利潤率 (%) | 6.757% | 5.873% | 13.228% | 15.062% | 15.045% |
純利率 (%) | 7.092% | 5.344% | 10.145% | 11.234% | 11.089% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.122 X | 1.778 X | 2.077 X | 2.008 X | 1.375 X |
速動比率 (X) | 1.483 X | 1.181 X | 1.502 X | 1.357 X | 0.954 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 35.426% | 35.606% | 37.726% | 36.847% | 41.335% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 13.921% | 14.150% | 13.915% | 15.778% | 17.806% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 5.781% | 5.549% | 5.960% | 5.381% | 0.519% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 24.386% | 25.003% | 25.679% | 28.901% | 34.783% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 10.353% | 2.623% | 14.671% | 14.072% | 1.577% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 10.127% | 9.805% | 10.999% | 9.856% | 1.014% |
淨現金 / (債項) ($) | (21.43億) | (19.78億) | (21.69億) | (17.80億) | (1.69億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.426) | (0.393) | (0.431) | (0.354) | (0.033) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 18.605% | 19.748% | 18.330% | 20.430% | 27.112% |
利息盈利率 (X) | 7.152 X | 4.807 X | 12.351 X | 10.115 X | 8.157 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 247.511日 | 284.642日 | 251.414日 | 308.453日 | 291.435日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 169.097日 | 203.656日 | 123.521日 | 92.435日 | 76.917日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 46.644日 | 50.804日 | 38.862日 | 54.865日 | 55.769日 |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 210,979 |
增長率 | -63.545% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.042 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 4.244 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF