2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 2.903% | 3.844% | 3.106% | 2.642% | 13.572% |
股東資金回報率 (%) | 4.825% | 6.430% | 5.131% | 4.237% | 24.248% |
資本運用回報率 (%) | 3.918% | 5.136% | 4.262% | 3.484% | 11.448% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 47.961% | 49.517% | 51.022% | 53.957% | 58.382% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 25.803% | 32.088% | 28.373% | 29.613% | 42.833% |
稅前邊際利潤率 (%) | 9.250% | 13.041% | 11.324% | 12.161% | 27.386% |
純利率 (%) | 6.852% | 9.624% | 7.299% | 7.060% | 21.709% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.675 X | 1.850 X | 2.088 X | 2.599 X | 2.860 X |
速動比率 (X) | 1.646 X | 1.820 X | 2.062 X | 2.576 X | 2.837 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 39.646% | 40.012% | 40.443% | 38.501% | 36.759% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 16.932% | 18.927% | 17.573% | 16.473% | 15.646% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 0.623% | 3.798% | -5.386% | -13.791% | -24.476% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 28.054% | 31.551% | 29.506% | 26.786% | 24.741% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 23.321% | 24.842% | 22.749% | 21.182% | 19.718% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 1.032% | 6.332% | -9.044% | -22.424% | -38.702% |
淨現金 / (債項) ($) | (5.78千萬) | (3.60億) | 5.19億 | 13.54億 | 23.69億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.027) | (0.166) | 0.239 | 0.617 | 1.081 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 22.610% | 25.095% | 23.882% | 21.880% | 20.446% |
利息盈利率 (X) | 3.642 X | 4.189 X | 3.909 X | 4.038 X | 9.132 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 12.298日 | 12.946日 | 10.926日 | 11.728日 | 9.977日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 4.357日 | 4.613日 | 4.343日 | 4.779日 | 3.799日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 11.016日 | 12.070日 | 11.396日 | 10.102日 | 10.441日 |
備註: | 即時報價更新時間為06/11/2024 07:51 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 271,513 |
增長率 | 33.202% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.125 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.522 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF