2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | 2019/06 | |
資產回報率 (%) | -101.153% | -29.875% | -7.675% | -21.126% | -23.802% |
股東資金回報率 (%) | -110.268% | -31.362% | -8.252% | -22.995% | -25.744% |
資本運用回報率 (%) | -296.860% | -37.570% | -8.331% | -26.427% | -28.792% |
2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | 2019/06 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -507797.368% | -9558.281% | -4189.687% | -988.544% | -474.161% |
稅前邊際利潤率 (%) | -509435.526% | -9632.722% | -4425.349% | -1010.966% | -474.665% |
純利率 (%) | -509435.526% | -9632.722% | -4434.132% | -1010.966% | -475.798% |
2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | 2019/06 | |
流動比率 (X) | 1.933 X | 2.844 X | 3.103 X | 2.643 X | 26.472 X |
速動比率 (X) | 1.933 X | 2.844 X | 3.103 X | 2.643 X | 26.472 X |
2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | 2019/06 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 18.717% | 5.521% | 4.177% | 9.596% | 6.987% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 7.240% | 1.718% | 1.330% | 7.363% | 5.400% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 6.860% | -4.814% | 0.605% | 0.169% | 2.302% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 8.908% | 1.818% | 1.388% | 8.144% | 5.806% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.752% | 0% | 0.052% | 1.360% | 4.885% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 8.440% | -5.096% | 0.632% | 0.187% | 2.475% |
淨現金 / (債項) ($) | (1.09千萬) | 2.92千萬 | (5.05百萬) | (1.52百萬) | (2.69千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.001) | 0.003 | 0.000 | 0.000 | (0.002) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 8.841% | 1.818% | 1.387% | 8.035% | 5.535% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | 2019/06 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為06/11/2024 08:13 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF