公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
皆美 | 100.00% | 百力投資 | 100.00% |
越凱 | 100.00% | 中置 | 100.00% |
獲億 | 100.00% | 皇好 | 100.00% |
友發 | 100.00% | 金禾 | 100.00% |
金銀 | 100.00% | 金源國際 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
皆美 | 100.00% | 百力投資 | 100.00% |
越凱 | 100.00% | 中置 | 100.00% |
獲億 | 100.00% | 皇好 | 100.00% |
友發 | 100.00% | 金禾 | 100.00% |
金銀 | 100.00% | 金源國際 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 06/11/2024 08:02 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF