公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
國泰君安國際控股有限公司 (01788) | 73.85% | 國泰君安創新投資 | 100.00% |
上海國泰君安證券資產管理 | 100.00% | 上海國翔置業 | 100.00% |
國泰君安期貨 | 100.00% | 上海證券 | 24.99% |
國聯安基金管理 | 51.00% | 上海格隆創業投資 | 100.00% |
國泰君安風險管理 | 100.00% | 上海航運產業基金管理 | 90.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
國泰君安國際控股有限公司 (01788) | 73.85% | 國泰君安創新投資 | 100.00% |
上海國泰君安證券資產管理 | 100.00% | 上海國翔置業 | 100.00% |
國泰君安期貨 | 100.00% | 上海證券 | 24.99% |
國聯安基金管理 | 51.00% | 上海格隆創業投資 | 100.00% |
國泰君安風險管理 | 100.00% | 上海航運產業基金管理 | 90.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 30/12/2024 10:46 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF