公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
中銀香港(控股)有限公司 (02388) | 66.06% | 中銀航空租賃有限公司 (02588) | 70.00% |
中銀國際控股 | 100.00% | 中銀國際證券 | 49.00% |
中銀集團保險 | 100.00% | 銀聯通寶 | 19.96% |
澳門大豐銀行 | 50.31% |
備註: | 即時報價更新時間為 30/12/2024 11:24 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF