公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
宜興新威利成稀土 | 95.00% | 宜興新威利成耐火材料 | 100.00% |
無錫新威熒光材料 | 100.00% | 無錫新威高溫陶瓷 | 100.00% |
海城市蘇海鎂礦 | 100.00% | 宜興威爾發非金屬材料 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
宜興新威利成稀土 | 95.00% | 宜興新威利成耐火材料 | 100.00% |
無錫新威熒光材料 | 100.00% | 無錫新威高溫陶瓷 | 100.00% |
海城市蘇海鎂礦 | 100.00% | 宜興威爾發非金屬材料 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF