公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
28/11/2024 | 2025/03 | 中期息人民幣 0.055 或港元 0.06 | 16/12/2024 | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 13/01/2025 |
26/06/2024 | 2024/03 | 末期息人民幣 0.182 或港元 0.2 | 22/08/2024 | 26/08/2024 | 28/08/2024 | 13/09/2024 |
27/11/2023 | 2024/03 | 中期息人民幣 0.046 或港元 0.05 | 15/12/2023 | 19/12/2023 | 21/12/2023 | 11/01/2024 |
28/06/2023 | 2023/03 | 末期息人民幣 0.124 或港元 0.135 | 24/08/2023 | 28/08/2023 | 30/08/2023 | 15/09/2023 |
24/11/2022 | 2023/03 | 中期息人民幣 0.0413 或港元 0.045 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | 10/01/2023 |
23/06/2022 | 2022/03 | 末期息人民幣 0.115 或港元 0.135 | 24/08/2022 | 26/08/2022 | 30/08/2022 | 15/09/2022 |
25/11/2021 | 2022/03 | 中期息人民幣 0.037 或港元 0.045 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 22/12/2021 | 11/01/2022 |
23/06/2021 | 2021/03 | 末期息人民幣 0.083 或港元 0.1 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 15/09/2021 |
26/11/2020 | 2021/03 | 中期息人民幣 0.03 或港元 0.035 | 17/12/2020 | 21/12/2020 | 23/12/2020 | 12/01/2021 |
23/06/2020 | 2020/03 | 末期息人民幣 0.055 或港元 0.06 | 25/08/2020 | 27/08/2020 | 31/08/2020 | 15/09/2020 |
28/11/2019 | 2020/03 | 中期息人民幣 0.027 或港元 0.03 | 27/12/2019 | 31/12/2019 | 03/01/2020 | 14/01/2020 |
26/06/2019 | 2019/03 | 末期息人民幣 0.053 或港元 0.06 | 30/08/2019 | 03/09/2019 | 05/09/2019 | 20/09/2019 |
29/11/2018 | 2019/03 | 中期息人民幣 0.018 或港元 0.02 | 21/12/2018 | 28/12/2018 | 02/01/2019 | 15/01/2019 |
28/06/2018 | 2018/03 | 末期息人民幣 0.029 或港元 0.035 | 31/08/2018 | 04/09/2018 | 06/09/2018 | 20/09/2018 |
28/06/2018 | 2018/03 | 特別股息人民幣 0.021 或港元 0.025 | 31/08/2018 | 04/09/2018 | 06/09/2018 | 20/09/2018 |
28/11/2017 | 2018/03 | 中期息人民幣 0.013 或港元 0.015 | 22/12/2017 | 28/12/2017 | 02/01/2018 | 15/01/2018 |
26/06/2017 | 2017/03 | 末期息人民幣 0.004 或港元 0.005 | 31/08/2017 | 04/09/2017 | 06/09/2017 | 20/09/2017 |
29/11/2016 | 2017/03 | 中期息人民幣 0.009 或港元 0.01 | 24/01/2017 | 26/01/2017 | 01/02/2017 | 14/02/2017 |
29/06/2016 | 2016/03 | 末期息人民幣 0.022 或港元 0.026 | 01/09/2016 | 05/09/2016 | 07/09/2016 | 19/09/2016 |
30/11/2015 | 2016/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/06/2015 | 2015/03 | 末期息人民幣 0.008 或港元 0.01 | 01/09/2015 | 03/09/2015 | 07/09/2015 | 15/09/2015 |
27/11/2014 | 2015/03 | 中期息人民幣 0.01 或港元 0.012 | 29/01/2015 | 02/02/2015 | 04/02/2015 | 12/02/2015 |
26/06/2014 | 2014/03 | 末期息人民幣 0.016 或港元 0.02 | 01/09/2014 | 03/09/2014 | 05/09/2014 | 12/09/2014 |
28/11/2013 | 2014/03 | 中期息人民幣 0.029 或港元 0.037 | 04/02/2014 | 06/02/2014 | 10/02/2014 | 18/02/2014 |
26/06/2013 | 2013/03 | 末期息人民幣 0.052 或港元 0.065 | 30/08/2013 | 03/09/2013 | 04/09/2013 | 12/09/2013 |
28/11/2012 | 2013/03 | 中期息人民幣 0.049 或港元 0.06 | 28/12/2012 | 03/01/2013 | 08/01/2013 | 15/01/2013 |
28/06/2012 | 2012/03 | 末期息人民幣 0.098 或港元 0.12 | 30/08/2012 | 03/09/2012 | 06/09/2012 | 12/09/2012 |
29/11/2011 | 2012/03 | 中期息人民幣 0.038 或港元 0.0466 | 22/12/2011 | 28/12/2011 | 30/12/2011 | 10/01/2012 |
28/06/2011 | 2011/03 | 末期息人民幣 0.068 或港元 0.0818 | 30/08/2011 | 01/09/2011 | 06/09/2011 | 12/09/2011 |
28/06/2011 | 2011/03 | 特別股息人民幣 0.06 或港元 0.0722 | 30/08/2011 | 01/09/2011 | 06/09/2011 | 12/09/2011 |
29/11/2010 | 2011/03 | 中期息人民幣 0.065 或港元 0.0757 | 10/12/2010 | 14/12/2010 | 16/12/2010 | 24/12/2010 |
07/07/2010 | 2010/03 | 末期息人民幣 0.088 | 19/08/2010 | 23/08/2010 | 26/08/2010 | 30/08/2010 |
09/12/2009 | 2010/03 | 中期息人民幣 0.038 或港元 0.0431 | 30/12/2009 | 05/01/2010 | 07/01/2010 | 18/01/2010 |
06/07/2009 | 2009/03 | 末期息人民幣 0.08 或港元 0.0907 | 10/09/2009 | 13/09/2009 | 16/09/2009 | 30/09/2009 |
15/12/2008 | 2009/03 | 特別股息人民幣 0.038 | 23/12/2008 | 30/12/2008 | 02/01/2009 | 12/01/2009 |
15/12/2008 | 2009/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/07/2008 | 2008/03 | 末期息人民幣 0.06,特別股息人民幣 0.028 | 19/09/2008 | 23/09/2008 | 26/09/2008 | 30/09/2008 |
18/12/2007 | 2008/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF