綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 43.00 分 | |
集團純利 | 145.61 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 165.50 | 38.50 | 8.90 | -- | 173.00 | 158.00 |
2025 | 198.50 | 46.50 | 11.20 | -- | 217.00 | 180.00 |
2026 | 234.50 | 55.00 | 13.40 | -- | 260.00 | 209.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 158.00 | 37.00 | -- | 海通 | 優於大市 | 7.78 | 29/09/2024 | |
2024 | 173.00 | 40.00 | 8.90 | 交銀國際 | 中性 | 6.24 | 03/09/2024 | |
2025 | 180.00 | 42.00 | -- | 海通 | -- | -- | 29/09/2024 | |
2025 | 217.00 | 51.00 | 11.20 | 交銀國際 | -- | -- | 03/09/2024 | |
2026 | 209.00 | 49.00 | -- | 海通 | -- | -- | 29/09/2024 | |
2026 | 260.00 | 61.00 | 13.40 | 交銀國際 | -- | -- | 03/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 65,988 |
增長率 | 9.607% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.162 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.662 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF