綜合10份證券商報告的評級
平均評級 2.10
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
9
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 63.15 分 | |
集團純利 | 3,013.26 百萬元人民幣 | 每股派息 | 21.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 3,568.00 | 74.75 | 22.10 | -- | 4,248.00 | 3,171.00 |
2025 | 4,503.77 | 94.51 | 30.00 | -- | 5,862.00 | 3,995.00 |
2026 | 5,264.97 | 110.33 | 33.49 | -- | 6,646.00 | 4,490.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 3,958.00 | 80.00 | 25.26 | 麥格理 | 優於大市 | 14.80 | 29/10/2024 | |
2024 | 4,248.00 | 89.00 | 29.47 | 摩根士丹利 | 優於大市 | 11.50 | 29/10/2024 | |
2024 | 3,424.00 | 72.00 | 22.00 | 瑞銀 | 買入 | 10.80 | 31/10/2024 | |
2024 | 3,596.97 | 75.76 | -- | 華泰金融控股 | 優於大市 | 10.76 | 15/09/2024 | |
2024 | 3,561.00 | 74.60 | 22.10 | 花旗 | 買入 | 10.70 | 29/10/2024 | |
2024 | 3,454.00 | 72.40 | 21.70 | 中銀國際 | 買入 | 9.55 | 30/10/2024 | |
2024 | 3,171.00 | 66.00 | -- | 國泰君安 | 增持 | 9.17 | 06/11/2024 | |
2024 | 3,575.00 | 74.90 | 22.50 | 美銀 | 中性 | 8.80 | 31/08/2024 | |
2024 | 3,301.00 | 69.00 | 20.00 | 里昂 | 優於大市 | 8.40 | 30/10/2024 | |
2024 | 3,756.60 | 79.00 | 25.70 | 輝立證券 | 吸納 | 7.51 | 30/07/2024 | |
2025 | 5,862.00 | 120.00 | 36.86 | 麥格理 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2025 | 5,654.00 | 119.00 | 39.52 | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2025 | 5,061.00 | 106.00 | 32.00 | 瑞銀 | -- | -- | 31/10/2024 | |
2025 | 4,440.54 | 93.32 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 15/09/2024 | |
2025 | 4,567.00 | 95.70 | 28.80 | 花旗 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2025 | 4,955.00 | 103.90 | 31.20 | 中銀國際 | -- | -- | 30/10/2024 | |
2025 | 3,995.00 | 84.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 06/11/2024 | |
2025 | 4,066.00 | 85.20 | 25.60 | 美銀 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2025 | 4,181.00 | 88.00 | 30.00 | 里昂 | -- | -- | 30/10/2024 | |
2025 | 4,288.50 | 90.00 | 29.37 | 輝立證券 | -- | -- | 30/07/2024 | |
2026 | 6,646.00 | 140.00 | 41.64 | 麥格理 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2026 | 6,571.00 | 138.00 | 46.22 | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2026 | 6,120.00 | 128.00 | 38.00 | 瑞銀 | -- | -- | 31/10/2024 | |
2026 | 5,249.93 | 109.95 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 15/09/2024 | |
2026 | 5,280.00 | 110.70 | 33.49 | 花旗 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2026 | 5,513.00 | 115.50 | 34.70 | 中銀國際 | -- | -- | 30/10/2024 | |
2026 | 4,825.00 | 101.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 06/11/2024 | |
2026 | 4,490.00 | 94.10 | 28.20 | 美銀 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2026 | 4,623.00 | 97.00 | 30.00 | 里昂 | -- | -- | 30/10/2024 | |
2026 | 4,667.50 | 98.00 | 31.82 | 輝立證券 | -- | -- | 30/07/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 20/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,592,392 |
增長率 | 18.918% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.334 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 8.862 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF