綜合12份證券商報告的評級
平均評級 2.17
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
10
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 48.70 分 | |
集團純利 | 58,310.00 百萬元人民幣 | 每股派息 | 34.50 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 58,948.50 | 49.00 | 33.20 | -- | 72,722.00 | 51,906.00 |
2025 | 63,508.50 | 52.50 | 35.62 | -- | 75,044.00 | 48,350.00 |
2026 | 71,184.00 | 57.50 | 40.00 | -- | 84,182.00 | 54,115.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 57,060.00 | 47.00 | 33.00 | 瑞銀 | 買入 | 6.20 | 29/10/2024 | |
2024 | 54,892.00 | 45.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 6.15 | 29/10/2024 | |
2024 | 72,722.00 | 60.00 | 39.00 | 海通 | 優於大市 | 6.09 | 11/11/2024 | |
2024 | 70,000.00 | 58.00 | 41.44 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 5.63 | 28/10/2024 | |
2024 | 66,362.00 | 55.00 | 35.00 | 摩根大通 | 優於大市 | 5.50 | 26/08/2024 | |
2024 | 57,592.00 | 48.00 | 30.00 | 中信里昂 | 優於大市 | 5.40 | 22/10/2024 | |
2024 | 60,261.00 | 50.00 | 34.00 | 星展唯高達 | 買入 | 5.40 | 30/10/2024 | |
2024 | 67,600.00 | 60.00 | 40.13 | 麥格理 | 優於大市 | 5.30 | 29/10/2024 | |
2024 | 61,004.00 | 51.10 | 33.20 | 美銀 | 買入 | 5.30 | 12/09/2024 | |
2024 | 56,586.00 | 47.20 | 33.09 | 花旗 | 買入 | 5.30 | 28/10/2024 | |
2024 | 57,636.00 | 47.60 | 30.90 | 中銀國際 | 買入 | 4.90 | 10/12/2024 | |
2024 | 51,906.00 | 43.00 | 31.00 | 滙豐 | 持有 | 4.60 | 30/10/2024 | |
2025 | 75,044.00 | 62.00 | 44.00 | 瑞銀 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2025 | 67,988.00 | 56.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2025 | 74,400.00 | 61.00 | 40.00 | 海通 | -- | -- | 11/11/2024 | |
2025 | 63,500.00 | 53.00 | 37.71 | 摩根士丹利 | -- | -- | 28/10/2024 | |
2025 | 73,484.00 | 60.00 | 39.00 | 摩根大通 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2025 | 63,517.00 | 52.00 | 35.62 | 星展唯高達 | -- | -- | 30/10/2024 | |
2025 | 59,598.00 | 49.00 | 30.00 | 中信里昂 | -- | -- | 22/10/2024 | |
2025 | 67,900.00 | 60.00 | 40.13 | 麥格理 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2025 | 58,394.00 | 48.90 | 31.80 | 美銀 | -- | -- | 12/09/2024 | |
2025 | 48,350.00 | 40.30 | 28.13 | 花旗 | -- | -- | 28/10/2024 | |
2025 | 53,514.00 | 44.10 | 28.70 | 中銀國際 | -- | -- | 10/12/2024 | |
2025 | 60,524.00 | 51.00 | 33.00 | 滙豐 | -- | -- | 30/10/2024 | |
2026 | 84,182.00 | 69.00 | 49.00 | 瑞銀 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2026 | 75,765.00 | 62.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2026 | 76,420.00 | 63.00 | 41.00 | 海通 | -- | -- | 11/11/2024 | |
2026 | 59,700.00 | 50.00 | 35.22 | 摩根士丹利 | -- | -- | 28/10/2024 | |
2026 | 76,739.00 | 63.00 | 41.00 | 摩根大通 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2026 | 66,603.00 | 55.00 | 40.00 | 中信里昂 | -- | -- | 22/10/2024 | |
2026 | 54,115.00 | 45.30 | 29.50 | 美銀 | -- | -- | 12/09/2024 | |
2026 | 76,000.00 | 60.00 | 45.09 | 麥格理 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2026 | 55,107.00 | 45.40 | 29.60 | 中銀國際 | -- | -- | 10/12/2024 | |
2026 | 64,000.00 | 53.00 | 34.00 | 滙豐 | -- | -- | 30/10/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 30/12/2024 11:01 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (百萬) | RMB 37,079 |
增長率 | 2.649% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.307 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.784 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF