綜合15份證券商報告的評級
平均評級 2.40
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
10
|
持有(3)
4
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 107.00 分 | |
集團純利 | 12,079.50 百萬元人民幣 | 每股派息 | 75.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 12,534.30 | 111.00 | 77.15 | -- | 12,994.00 | 11,368.00 |
2025 | 14,253.00 | 126.00 | 87.25 | -- | 15,624.00 | 12,384.00 |
2026 | 16,159.50 | 144.00 | 98.60 | -- | 18,590.00 | 13,894.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 12,534.30 | 111.00 | 76.50 | 招銀國際證券 | 買入 | 50.38 | 29/08/2024 | |
2024 | 12,693.00 | 113.00 | -- | 海通 | 優於大市 | 43.94 | 01/09/2024 | |
2024 | 12,343.00 | 110.00 | 77.00 | 滙豐 | 買入 | 42.10 | 10/10/2024 | |
2024 | 11,882.00 | 106.00 | 80.00 | 國金證券 | 買入 | 40.53 | 12/11/2024 | |
2024 | 12,333.00 | 109.00 | 74.53 | 高盛 | 買入 | 38.00 | 05/12/2024 | |
2024 | 11,989.00 | 107.00 | 74.40 | 富瑞 | 持有 | 37.40 | 23/07/2024 | |
2024 | 12,936.00 | 115.00 | 103.08 | 花旗 | 買入 | 37.35 | 01/09/2024 | |
2024 | 11,726.00 | 104.30 | 73.00 | 大和 | 持有 | 36.00 | 23/07/2024 | |
2024 | 12,696.00 | 113.00 | 79.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 35.00 | 30/08/2024 | |
2024 | 12,994.00 | 116.00 | 80.90 | 交銀國際 | 買入 | 33.74 | 29/08/2024 | |
2024 | 12,579.00 | 112.00 | 80.00 | 中信里昂 | 優於大市 | 33.00 | 29/08/2024 | |
2024 | 12,698.00 | 113.00 | 68.00 | 建銀國際 | 優於大市 | 32.70 | 28/08/2024 | |
2024 | 12,500.00 | 111.00 | 77.31 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 32.00 | 27/08/2024 | |
2024 | 12,944.00 | 111.00 | 77.30 | 美銀 | 中性 | 29.50 | 29/08/2024 | |
2024 | 11,368.00 | 100.00 | 70.90 | 麥格理 | 遜於大市 | 26.00 | 10/07/2024 | |
2025 | 14,357.00 | 128.00 | 88.83 | 招銀國際證券 | -- | -- | 29/08/2024 | |
2025 | 15,624.00 | 139.00 | -- | 海通 | -- | -- | 01/09/2024 | |
2025 | 14,215.00 | 126.00 | 88.00 | 滙豐 | -- | -- | 10/10/2024 | |
2025 | 14,033.00 | 125.00 | 80.00 | 國金證券 | -- | -- | 12/11/2024 | |
2025 | 14,153.00 | 126.00 | 87.49 | 高盛 | -- | -- | 05/12/2024 | |
2025 | 13,699.00 | 122.00 | 85.10 | 富瑞 | -- | -- | 23/07/2024 | |
2025 | 15,013.00 | 133.50 | 120.68 | 花旗 | -- | -- | 01/09/2024 | |
2025 | 13,366.00 | 118.90 | 83.20 | 大和 | -- | -- | 23/07/2024 | |
2025 | 13,999.00 | 124.00 | 87.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 30/08/2024 | |
2025 | 14,718.00 | 131.00 | 91.60 | 交銀國際 | -- | -- | 29/08/2024 | |
2025 | 14,373.00 | 128.00 | 90.00 | 中信里昂 | -- | -- | 29/08/2024 | |
2025 | 15,080.00 | 134.00 | 81.00 | 建銀國際 | -- | -- | 28/08/2024 | |
2025 | 14,253.00 | 127.00 | 88.35 | 摩根士丹利 | -- | -- | 27/08/2024 | |
2025 | 14,367.00 | 123.00 | 85.80 | 美銀 | -- | -- | 29/08/2024 | |
2025 | 12,384.00 | 110.00 | 77.07 | 麥格理 | -- | -- | 10/07/2024 | |
2026 | 16,361.40 | 146.00 | 101.17 | 招銀國際證券 | -- | -- | 29/08/2024 | |
2026 | 18,590.00 | 165.00 | -- | 海通 | -- | -- | 01/09/2024 | |
2026 | 16,273.00 | 145.00 | 101.00 | 滙豐 | -- | -- | 10/10/2024 | |
2026 | 16,539.00 | 147.00 | 80.00 | 國金證券 | -- | -- | 12/11/2024 | |
2026 | 15,890.00 | 141.00 | 97.21 | 高盛 | -- | -- | 05/12/2024 | |
2026 | 15,886.00 | 141.00 | 98.60 | 富瑞 | -- | -- | 23/07/2024 | |
2026 | 17,894.00 | 159.10 | 143.31 | 花旗 | -- | -- | 01/09/2024 | |
2026 | 15,109.00 | 134.30 | 94.00 | 大和 | -- | -- | 23/07/2024 | |
2026 | 16,046.00 | 143.00 | 99.90 | 交銀國際 | -- | -- | 29/08/2024 | |
2026 | 16,044.00 | 143.00 | 100.00 | 中信里昂 | -- | -- | 29/08/2024 | |
2026 | 17,068.00 | 152.00 | 92.00 | 建銀國際 | -- | -- | 28/08/2024 | |
2026 | 16,290.00 | 145.00 | 102.16 | 摩根士丹利 | -- | -- | 27/08/2024 | |
2026 | 15,519.00 | 133.00 | 92.70 | 美銀 | -- | -- | 29/08/2024 | |
2026 | 13,894.00 | 120.00 | 86.32 | 麥格理 | -- | -- | 10/07/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 30/12/2024 11:13 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 6,239,579 |
增長率 | 8.037% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.550 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.348 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF