日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
14/04/2025 | 610,000 | 7.56百萬 | 8.30百萬 | 4.10千萬 | 18.459% | 416.49億 | 0.018% |
11/04/2025 | 579,200 | 6.97百萬 | 8.65百萬 | 2.54千萬 | 27.416% | 431.14億 | 0.016% |
10/04/2025 | 902,400 | 1.10千萬 | 8.36百萬 | 4.43千萬 | 24.724% | 786.16億 | 0.014% |
09/04/2025 | 1,166,000 | 1.35千萬 | 6.34百萬 | 5.20千萬 | 25.944% | 846.95億 | 0.016% |
08/04/2025 | 218,200 | 2.54百萬 | 4.25百萬 | 4.35千萬 | 5.845% | 850.89億 | 0.003% |
07/04/2025 | 795,400 | 9.31百萬 | 4.92百萬 | 1.38億 | 6.750% | 1,141.99億 | 0.008% |
03/04/2025 | 422,400 | 5.51百萬 | 3.39百萬 | 5.27千萬 | 10.457% | 612.13億 | 0.009% |
02/04/2025 | 63,800 | 84.50萬 | 2.90百萬 | 3.78千萬 | 2.233% | 318.45億 | 0.003% |
01/04/2025 | 234,200 | 3.06百萬 | 3.25百萬 | 5.07千萬 | 6.029% | 376.97億 | 0.008% |
31/03/2025 | 443,600 | 5.88百萬 | 3.31百萬 | 8.88千萬 | 6.623% | 371.22億 | 0.016% |
28/03/2025 | 132,000 | 1.67百萬 | 2.97百萬 | 1.93千萬 | 8.663% | 358.53億 | 0.005% |
27/03/2025 | 240,000 | 3.02百萬 | 3.39百萬 | 4.28千萬 | 7.063% | 395.97億 | 0.008% |
26/03/2025 | 211,400 | 2.63百萬 | 3.08百萬 | 1.72千萬 | 15.256% | 391.00億 | 0.007% |
25/03/2025 | 267,000 | 3.35百萬 | 3.78百萬 | 3.30千萬 | 10.157% | 416.79億 | 0.008% |
24/03/2025 | 329,800 | 4.16百萬 | 3.30百萬 | 4.78千萬 | 8.712% | 397.44億 | 0.010% |
21/03/2025 | 303,600 | 3.78百萬 | 2.74百萬 | 5.20千萬 | 7.267% | 530.88億 | 0.007% |
20/03/2025 | 117,400 | 1.50百萬 | 2.16百萬 | 2.75千萬 | 5.462% | 464.81億 | 0.003% |
19/03/2025 | 481,200 | 6.11百萬 | 2.39百萬 | 8.82千萬 | 6.924% | 421.01億 | 0.015% |
18/03/2025 | 79,400 | 96.57萬 | 1.28百萬 | 4.00千萬 | 2.413% | 373.41億 | 0.003% |
17/03/2025 | 109,600 | 1.33百萬 | 1.56百萬 | 3.23千萬 | 4.123% | 338.14億 | 0.004% |
14/03/2025 | 73,200 | 89.12萬 | 1.59百萬 | 3.17千萬 | 2.816% | 415.25億 | 0.002% |
13/03/2025 | 220,200 | 2.64百萬 | 2.23百萬 | 4.48千萬 | 5.902% | 413.23億 | 0.006% |
12/03/2025 | 48,200 | 57.19萬 | 3.05百萬 | 3.18千萬 | 1.799% | 472.09億 | 0.001% |
11/03/2025 | 197,800 | 2.35百萬 | 3.44百萬 | 4.36千萬 | 5.387% | 425.55億 | 0.006% |
10/03/2025 | 127,600 | 1.51百萬 | 3.43百萬 | 6.02千萬 | 2.513% | 548.53億 | 0.003% |
07/03/2025 | 346,000 | 4.07百萬 | 3.37百萬 | 6.24千萬 | 6.511% | 558.92億 | 0.007% |
06/03/2025 | 599,600 | 6.78百萬 | 2.62百萬 | 8.86千萬 | 7.651% | 545.62億 | 0.012% |
05/03/2025 | 225,800 | 2.48百萬 | 1.42百萬 | 8.55千萬 | 2.894% | 401.72億 | 0.006% |
04/03/2025 | 222,400 | 2.33百萬 | 1.55百萬 | 1.85千萬 | 12.554% | 461.25億 | 0.005% |
03/03/2025 | 117,400 | 1.23百萬 | 1.25百萬 | 2.04千萬 | 6.022% | 406.74億 | 0.003% |
28/02/2025 | 25,400 | 26.78萬 | 1.05百萬 | 2.84千萬 | 0.944% | 573.73億 | 0.000% |
27/02/2025 | 76,200 | 82.03萬 | 1.05百萬 | 4.40千萬 | 1.863% | 733.64億 | 0.001% |
26/02/2025 | 292,000 | 3.11百萬 | 1.01百萬 | 1.53億 | 2.025% | 536.15億 | 0.006% |
25/02/2025 | 85,000 | 84.79萬 | 43.76萬 | 3.99千萬 | 2.126% | 507.67億 | 0.002% |
24/02/2025 | 19,800 | 19.55萬 | 33.22萬 | 3.13千萬 | 0.624% | 494.96億 | 0.000% |
21/02/2025 | 27,000 | 26.61萬 | 39.85萬 | 5.65千萬 | 0.471% | 546.45億 | 0.000% |
20/02/2025 | 66,000 | 65.96萬 | 54.73萬 | 2.46千萬 | 2.682% | 390.12億 | 0.002% |
19/02/2025 | 22,200 | 21.88萬 | 47.84萬 | 2.15千萬 | 1.019% | 360.03億 | 0.001% |
18/02/2025 | 32,400 | 32.11萬 | 1.16百萬 | 3.11千萬 | 1.031% | 639.12億 | 0.001% |
17/02/2025 | 52,800 | 52.68萬 | 1.13百萬 | 4.03千萬 | 1.308% | 571.15億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/04/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 14/04/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |