日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
20/12/2024 | 1,123,400 | 5.09千萬 | 2.35千萬 | 5.27億 | 9.655% | 244.33億 | 0.208% |
19/12/2024 | 325,800 | 1.48千萬 | 1.55千萬 | 2.17億 | 6.821% | 247.46億 | 0.060% |
18/12/2024 | 114,000 | 5.28百萬 | 1.83千萬 | 1.99億 | 2.652% | 152.69億 | 0.035% |
17/12/2024 | 451,600 | 2.12千萬 | 2.14千萬 | 3.82億 | 5.547% | 207.34億 | 0.102% |
16/12/2024 | 523,800 | 2.51千萬 | 2.34千萬 | 4.38億 | 5.737% | 216.91億 | 0.116% |
13/12/2024 | 236,400 | 1.13千萬 | 2.59千萬 | 3.13億 | 3.606% | 252.69億 | 0.045% |
12/12/2024 | 602,200 | 2.85千萬 | 2.67千萬 | 4.94億 | 5.758% | 227.59億 | 0.125% |
11/12/2024 | 460,600 | 2.11千萬 | 3.14千萬 | 3.04億 | 6.951% | 219.59億 | 0.096% |
10/12/2024 | 674,200 | 3.10千萬 | 3.50千萬 | 5.37億 | 5.774% | 392.86億 | 0.079% |
09/12/2024 | 831,800 | 3.77千萬 | 6.74千萬 | 6.07億 | 6.204% | 331.95億 | 0.114% |
06/12/2024 | 318,800 | 1.51千萬 | 9.07千萬 | 2.70億 | 5.595% | 223.62億 | 0.068% |
05/12/2024 | 1,113,800 | 5.19千萬 | 9.20千萬 | 4.58億 | 11.314% | 150.99億 | 0.343% |
04/12/2024 | 829,600 | 3.93千萬 | 8.99千萬 | 7.74億 | 5.073% | 149.18億 | 0.263% |
03/12/2024 | 4,204,000 | 1.93億 | 9.69千萬 | 11.24億 | 17.156% | 175.00億 | 1.102% |
02/12/2024 | 3,492,600 | 1.55億 | 6.65千萬 | 18.48億 | 8.360% | 297.28億 | 0.520% |
29/11/2024 | 560,400 | 2.15千萬 | 4.10千萬 | 6.23億 | 3.455% | 199.40億 | 0.108% |
28/11/2024 | 1,157,600 | 4.14千萬 | 4.18千萬 | 2.29億 | 18.060% | 184.15億 | 0.225% |
27/11/2024 | 2,085,200 | 7.43千萬 | 3.68千萬 | 3.78億 | 19.664% | 223.43億 | 0.332% |
26/11/2024 | 1,196,000 | 4.06千萬 | 2.67千萬 | 2.62億 | 15.479% | 172.22億 | 0.236% |
25/11/2024 | 848,200 | 2.74千萬 | 2.27千萬 | 1.76億 | 15.532% | 328.56億 | 0.083% |
22/11/2024 | 779,200 | 2.52千萬 | 2.35千萬 | 3.22億 | 7.806% | 277.70億 | 0.091% |
21/11/2024 | 489,800 | 1.66千萬 | 2.78千萬 | 1.61億 | 10.276% | 237.49億 | 0.070% |
20/11/2024 | 693,200 | 2.39千萬 | 3.05千萬 | 7.61千萬 | 31.362% | 181.05億 | 0.132% |
19/11/2024 | 593,600 | 2.05千萬 | 3.59千萬 | 1.19億 | 17.244% | 185.44億 | 0.111% |
18/11/2024 | 909,600 | 3.13千萬 | 4.05千萬 | 1.43億 | 21.932% | 211.27億 | 0.148% |
15/11/2024 | 1,410,000 | 4.67千萬 | 4.15千萬 | 2.83億 | 16.506% | 265.70億 | 0.176% |
14/11/2024 | 878,400 | 3.00千萬 | 4.27千萬 | 2.18億 | 13.786% | 282.14億 | 0.106% |
13/11/2024 | 1,499,800 | 5.12千萬 | 4.43千萬 | 2.86億 | 17.898% | 244.21億 | 0.210% |
12/11/2024 | 1,186,400 | 4.31千萬 | 4.28千萬 | 3.85億 | 11.214% | 372.13億 | 0.116% |
11/11/2024 | 966,400 | 3.63千萬 | 3.91千萬 | 2.34億 | 15.497% | 307.78億 | 0.118% |
08/11/2024 | 1,362,400 | 5.30千萬 | 4.22千萬 | 4.94億 | 10.730% | 283.27億 | 0.187% |
07/11/2024 | 1,020,600 | 3.79千萬 | 4.86千萬 | 3.37億 | 11.244% | 316.50億 | 0.120% |
06/11/2024 | 1,204,000 | 4.34千萬 | 6.61千萬 | 6.45億 | 6.726% | 384.94億 | 0.113% |
05/11/2024 | 649,800 | 2.48千萬 | 9.13千萬 | 3.37億 | 7.373% | 201.07億 | 0.123% |
04/11/2024 | 1,336,400 | 5.17千萬 | 1.08億 | 3.62億 | 14.272% | 123.42億 | 0.419% |
01/11/2024 | 2,205,400 | 8.53千萬 | 1.17億 | 3.00億 | 28.439% | 160.69億 | 0.531% |
31/10/2024 | 3,196,000 | 1.25億 | 1.08億 | 4.18億 | 29.952% | 142.98億 | 0.875% |
30/10/2024 | 4,334,200 | 1.70億 | 1.14億 | 7.64億 | 22.231% | 205.15億 | 0.827% |
29/10/2024 | 2,907,600 | 1.11億 | 1.05億 | 5.19億 | 21.288% | 183.08億 | 0.604% |
28/10/2024 | 2,596,800 | 9.51千萬 | 9.19千萬 | 5.57億 | 17.066% | 156.34億 | 0.608% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 20/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF