| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.190 | 5.010 | 6,600,000 | 60.944 | 3,300,000 | 0.188 | 3,300,000 | 0.188 |
| 28/01/2026 | 0.172 | 4.820 | 3,600,000 | 61.326 | 1,800,000 | 0.172 | 1,800,000 | 0.172 |
| 27/01/2026 | 0.171 | 4.780 | 0 | 61.994 | ||||
| 26/01/2026 | 0.180 | 4.850 | 3,420,000 | 62.377 | 1,720,000 | 0.180 | 1,700,000 | 0.179 |
| 23/01/2026 | 0.175 | 4.800 | 1,500,000 | 62.180 | 750,000 | 0.182 | 750,000 | 0.181 |
| 22/01/2026 | 0.179 | 4.890 | 1,780,000 | 60.758 | 880,000 | 0.176 | 900,000 | 0.175 |
| 21/01/2026 | 0.183 | 4.840 | 1,760,000 | 63.004 | 880,000 | 0.179 | 880,000 | 0.178 |
| 20/01/2026 | 0.183 | 4.820 | 0 | 63.445 | ||||
| 19/01/2026 | 0.181 | 4.810 | 3,160,000 | 63.122 | 1,580,000 | 0.184 | 1,580,000 | 0.185 |
| 16/01/2026 | 0.177 | 4.750 | 0 | 63.447 | ||||
| 15/01/2026 | 0.178 | 4.750 | 3,000,000 | 63.625 | 1,500,000 | 0.186 | 1,500,000 | 0.186 |
| 14/01/2026 | 0.184 | 4.810 | 0 | 63.487 | ||||
| 13/01/2026 | 0.188 | 4.820 | 2,400,000 | 64.017 | 1,200,000 | 0.190 | 1,200,000 | 0.190 |
| 12/01/2026 | 0.188 | 4.830 | 3,060,000 | 63.670 | 1,530,000 | 0.189 | 1,530,000 | 0.189 |
| 09/01/2026 | 0.193 | 4.850 | 0 | 64.155 | ||||
| 08/01/2026 | 0.195 | 4.880 | 2,100,000 | 63.775 | 1,050,000 | 0.197 | 1,050,000 | 0.196 |
| 07/01/2026 | 0.194 | 4.880 | 320,000 | 63.449 | 160,000 | 0.190 | 160,000 | 0.189 |
| 06/01/2026 | 0.171 | 4.640 | 0 | 63.965 | ||||
| 05/01/2026 | 0.173 | 4.670 | 3,300,000 | 63.616 | 1,650,000 | 0.183 | 1,650,000 | 0.183 |
| 02/01/2026 | 0.191 | 4.840 | 120,000 | 63.466 | 60,000 | 0.189 | 60,000 | 0.190 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |