| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.265 | 47.240 | 0 | 33.074 | ||||
| 13/02/2026 | 0.255 | 46.900 | 210,000 | 33.036 | 105,000 | 0.251 | 105,000 | 0.248 |
| 12/02/2026 | 0.255 | 47.180 | 0 | 32.112 | ||||
| 11/02/2026 | 0.255 | 46.820 | 100,000 | 33.092 | 50,000 | 0.250 | 50,000 | 0.248 |
| 10/02/2026 | 0.260 | 46.720 | 1,000,000 | 33.716 | 500,000 | 0.252 | 500,000 | 0.250 |
| 09/02/2026 | 0.250 | 46.620 | 1,290,000 | 33.133 | 645,000 | 0.249 | 645,000 | 0.248 |
| 06/02/2026 | 0.228 | 45.840 | 4,520,000 | 33.355 | 2,260,000 | 0.224 | 2,260,000 | 0.223 |
| 05/02/2026 | 0.255 | 46.720 | 210,000 | 32.877 | 105,000 | 0.252 | 105,000 | 0.249 |
| 04/02/2026 | 0.236 | 45.940 | 1,820,000 | 33.540 | 915,000 | 0.238 | 905,000 | 0.236 |
| 03/02/2026 | 0.216 | 45.420 | 2,490,000 | 33.245 | 1,245,000 | 0.216 | 1,245,000 | 0.215 |
| 02/02/2026 | 0.188 | 44.600 | 1,260,000 | 33.029 | 625,000 | 0.192 | 635,000 | 0.192 |
| 30/01/2026 | 0.226 | 45.840 | 20,000,000 | 32.544 | 10,000,000 | 0.233 | 10,000,000 | 0.232 |
| 29/01/2026 | 0.275 | 46.880 | 0 | 33.285 | ||||
| 28/01/2026 | 0.249 | 46.200 | 250,000 | 33.174 | 125,000 | 0.247 | 125,000 | 0.246 |
| 27/01/2026 | 0.230 | 45.460 | 375,000 | 33.639 | 190,000 | 0.233 | 185,000 | 0.233 |
| 26/01/2026 | 0.226 | 45.360 | 965,000 | 33.509 | 480,000 | 0.224 | 485,000 | 0.223 |
| 23/01/2026 | 0.185 | 43.980 | 0 | 33.539 | ||||
| 22/01/2026 | 0.186 | 44.040 | 0 | 33.385 | ||||
| 21/01/2026 | 0.167 | 43.280 | 0 | 33.582 | ||||
| 20/01/2026 | 0.169 | 43.340 | 0 | 33.522 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |