日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.010 | 16.960 | 0 | 228.476 | ||||
18/12/2024 | 0.010 | 17.300 | 0 | 211.418 | ||||
17/12/2024 | 0.010 | 16.840 | 0 | 212.601 | ||||
16/12/2024 | 0.010 | 17.280 | 0 | 196.062 | ||||
13/12/2024 | 0.010 | 17.800 | 0 | 168.649 | ||||
12/12/2024 | 0.010 | 18.160 | 0 | 157.813 | ||||
11/12/2024 | 0.010 | 18.420 | 0 | 149.378 | ||||
10/12/2024 | 0.010 | 18.260 | 0 | 148.081 | ||||
09/12/2024 | 0.010 | 19.000 | 1,100,000 | 133.280 | ||||
06/12/2024 | 0.010 | 17.340 | 25,000 | 148.607 | ||||
05/12/2024 | 0.010 | 16.440 | 0 | 159.142 | ||||
04/12/2024 | 0.010 | 16.820 | 100,000 | 150.337 | ||||
03/12/2024 | 0.010 | 16.720 | 50,000 | 148.956 | ||||
02/12/2024 | 0.010 | 15.500 | 0 | 164.384 | ||||
29/11/2024 | 0.010 | 15.000 | 0 | 163.599 | ||||
28/11/2024 | 0.010 | 14.660 | 125,000 | 166.113 | ||||
27/11/2024 | 0.010 | 14.800 | 0 | 161.471 | ||||
26/11/2024 | 0.010 | 14.300 | 0 | 166.492 | ||||
25/11/2024 | 0.010 | 14.420 | 0 | 162.299 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 14.400 | 0 | 155.991 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF