| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 19/08/2026 | 0.080 | 98.250 | 925,000 | 58.258 | 425,000 | 0.094 | 475,000 | 0.099 |
| 18/08/2026 | 0.069 | 96.650 | 300,000 | 57.352 | 300,000 | 0.060 | ||
| 17/08/2026 | 0.065 | 95.350 | 0 | 58.349 | ||||
| 14/08/2026 | 0.058 | 93.800 | 0 | 57.188 | ||||
| 13/08/2026 | 0.068 | 95.150 | 200,000 | 57.554 | 100,000 | 0.076 | 100,000 | 0.076 |
| 12/08/2026 | 0.075 | 95.550 | 425,000 | 58.797 | 100,000 | 0.075 | 325,000 | 0.075 |
| 11/08/2026 | 0.080 | 95.550 | 250,000 | 60.164 | 100,000 | 0.080 | 150,000 | 0.083 |
| 10/08/2026 | 0.094 | 97.300 | 725,000 | 60.356 | 675,000 | 0.094 | 50,000 | 0.097 |
| 07/08/2026 | 0.078 | 94.850 | 0 | 58.778 | ||||
| 06/08/2026 | 0.061 | 90.950 | 0 | 60.483 | ||||
| 05/08/2026 | 0.061 | 90.300 | 75,000 | 61.402 | 50,000 | 0.059 | 25,000 | 0.051 |
| 04/08/2026 | 0.047 | 86.700 | 0 | 62.296 | ||||
| 03/08/2026 | 0.047 | 86.000 | 0 | 63.241 | ||||
| 31/07/2026 | 0.051 | 86.700 | 175,000 | 62.073 | 175,000 | 0.049 | ||
| 30/07/2026 | 0.059 | 88.100 | 75,000 | 62.173 | 50,000 | 0.058 | 25,000 | 0.063 |
| 29/07/2026 | 0.069 | 89.700 | 75,000 | 62.351 | 25,000 | 0.066 | 50,000 | 0.069 |
| 28/07/2026 | 0.073 | 89.900 | 1,025,000 | 63.000 | 675,000 | 0.068 | 350,000 | 0.070 |
| 27/07/2026 | 0.073 | 89.350 | 650,000 | 63.713 | 550,000 | 0.072 | 100,000 | 0.077 |
| 24/07/2026 | 0.080 | 89.950 | 1,675,000 | 63.602 | 1,075,000 | 0.082 | 500,000 | 0.081 |
| 23/07/2026 | 0.088 | 91.050 | 800,000 | 63.610 | 400,000 | 0.091 | 300,000 | 0.095 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 20/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF