| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 24/08/2026 | 0.011 | 23.300 | 0 | 99.095 | ||||
| 21/08/2026 | 0.011 | 23.860 | 0 | 86.798 | ||||
| 20/08/2026 | 0.011 | 23.800 | 0 | 85.297 | ||||
| 19/08/2026 | 0.011 | 23.920 | 0 | 82.413 | ||||
| 18/08/2026 | 0.011 | 24.720 | 0 | 74.271 | ||||
| 17/08/2026 | 0.011 | 25.740 | 0 | 64.972 | ||||
| 14/08/2026 | 0.011 | 25.020 | 0 | 66.527 | ||||
| 13/08/2026 | 0.011 | 25.320 | 0 | 63.227 | ||||
| 12/08/2026 | 0.011 | 25.500 | 710,000 | 60.906 | 680,000 | 0.011 | ||
| 11/08/2026 | 0.016 | 24.300 | 0 | 73.724 | ||||
| 10/08/2026 | 0.019 | 24.560 | 50,000 | 73.426 | ||||
| 07/08/2026 | 0.015 | 24.700 | 1,542,000 | 65.611 | 932,000 | 0.015 | 200,000 | 0.015 |
| 06/08/2026 | 0.020 | 24.940 | 140,000 | 67.308 | 140,000 | 0.020 | ||
| 05/08/2026 | 0.026 | 25.380 | 2,768,000 | 67.583 | 2,150,000 | 0.031 | 618,000 | 0.029 |
| 04/08/2026 | 0.031 | 25.640 | 410,000 | 67.927 | 410,000 | 0.031 | ||
| 03/08/2026 | 0.027 | 25.260 | 1,290,000 | 67.292 | 1,290,000 | 0.028 | ||
| 31/07/2026 | 0.026 | 24.860 | 890,000 | 66.911 | 740,000 | 0.027 | ||
| 30/07/2026 | 0.021 | 24.340 | 2,692,000 | 66.164 | 1,460,000 | 0.026 | 1,152,000 | 0.025 |
| 29/07/2026 | 0.029 | 25.080 | 5,248,000 | 65.708 | 2,952,000 | 0.021 | 2,016,000 | 0.023 |
| 28/07/2026 | 0.023 | 24.120 | 720,000 | 67.525 | 720,000 | 0.024 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 25/08/2026 12:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF