| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/04/2026 | 36.000 | 0 | 51.599 | 4,525,000 | 0.162 | 4,530,000 | 0.161 | |
| 29/04/2026 | 36.780 | 0 | 51.547 | 6,100,000 | 0.181 | 6,160,000 | 0.181 | |
| 28/04/2026 | 36.300 | 0 | 52.051 | 10,995,000 | 0.203 | 11,070,000 | 0.204 | |
| 27/04/2026 | 39.600 | 0 | 51.444 | 2,935,000 | 0.285 | 3,135,000 | 0.282 | |
| 24/04/2026 | 38.820 | 0 | 51.291 | 4,880,000 | 0.213 | 4,880,000 | 0.212 | |
| 23/04/2026 | 39.060 | 0 | 50.110 | 6,165,000 | 0.247 | 6,165,000 | 0.247 | |
| 22/04/2026 | 38.820 | 0 | 51.160 | 5,055,000 | 0.240 | 5,135,000 | 0.239 | |
| 21/04/2026 | 38.360 | 0 | 51.443 | 3,440,000 | 0.237 | 3,445,000 | 0.236 | |
| 20/04/2026 | 38.560 | 0 | 51.848 | 3,065,000 | 0.266 | 3,140,000 | 0.266 | |
| 17/04/2026 | 38.020 | 0 | 50.108 | 11,545,000 | 0.233 | 11,545,000 | 0.232 | |
| 16/04/2026 | 37.200 | 0 | 51.854 | 1,070,000 | 0.190 | 1,070,000 | 0.189 | |
| 15/04/2026 | 36.040 | 0 | 53.041 | 1,050,000 | 0.200 | 1,040,000 | 0.199 | |
| 14/04/2026 | 36.640 | 0 | 52.547 | 1,470,000 | 0.201 | 1,470,000 | 0.199 | |
| 13/04/2026 | 36.060 | 0 | 53.586 | 2,655,000 | 0.201 | 2,665,000 | 0.199 | |
| 10/04/2026 | 36.400 | 0 | 53.206 | 1,130,000 | 0.214 | 1,130,000 | 0.215 | |
| 09/04/2026 | 36.240 | 0 | 53.487 | 2,110,000 | 0.207 | 2,110,000 | 0.206 | |
| 08/04/2026 | 36.380 | 0 | 53.108 | 1,980,000 | 0.186 | 1,930,000 | 0.184 | |
| 02/04/2026 | 33.880 | 0 | 53.062 | 2,155,000 | 0.162 | 2,155,000 | 0.163 | |
| 01/04/2026 | 34.500 | 0 | 53.387 | 3,680,000 | 0.159 | 3,500,000 | 0.158 | |
| 31/03/2026 | 33.100 | 0 | 54.502 | 4,670,000 | 0.155 | 4,660,000 | 0.156 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF