日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.710 | 304.800 | 0 | 36.373 | ||||
13/11/2024 | 0.750 | 309.200 | 0 | 36.518 | ||||
12/11/2024 | 0.780 | 312.400 | 10,000 | 36.957 | 10,000 | 0.910 | ||
11/11/2024 | 0.910 | 326.000 | 0 | 38.806 | ||||
08/11/2024 | 1.030 | 339.400 | 0 | 36.859 | ||||
07/11/2024 | 0.980 | 334.200 | 0 | 36.223 | ||||
06/11/2024 | 0.880 | 322.000 | 0 | 39.612 | ||||
05/11/2024 | 0.940 | 330.400 | 0 | 34.575 | ||||
04/11/2024 | 0.790 | 314.800 | 0 | 32.587 | ||||
01/11/2024 | 0.780 | 311.600 | 0 | 37.142 | ||||
31/10/2024 | 0.780 | 310.800 | 0 | 38.626 | ||||
30/10/2024 | 0.780 | 309.400 | 0 | 41.117 | ||||
29/10/2024 | 0.800 | 313.000 | 0 | 38.481 | ||||
28/10/2024 | 0.800 | 313.400 | 0 | 37.499 | ||||
25/10/2024 | 0.800 | 312.800 | 0 | 38.266 | ||||
24/10/2024 | 0.810 | 311.600 | 0 | 42.477 | ||||
23/10/2024 | 0.810 | 314.800 | 0 | 36.151 | ||||
22/10/2024 | 0.790 | 311.000 | 0 | 39.012 | ||||
21/10/2024 | 0.800 | 311.800 | 0 | 39.518 | ||||
18/10/2024 | 0.830 | 317.000 | 0 | 35.408 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF