日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/11/2024 | 0.072 | 36.600 | 18,006,000 | 36.959 | 9,106,000 | 0.072 | 8,800,000 | 0.072 |
01/11/2024 | 0.070 | 36.400 | 304,000 | 36.837 | 304,000 | 0.070 | ||
31/10/2024 | 0.070 | 36.250 | 206,000 | 37.123 | 102,000 | 0.071 | 104,000 | 0.074 |
30/10/2024 | 0.077 | 36.600 | 5,000 | 37.205 | 5,000 | 0.077 | ||
29/10/2024 | 0.080 | 36.900 | 7,200,000 | 36.759 | 3,600,000 | 0.080 | 3,600,000 | 0.080 |
28/10/2024 | 0.089 | 36.800 | 7,874,000 | 38.249 | 3,937,000 | 0.090 | 3,937,000 | 0.090 |
25/10/2024 | 0.091 | 36.850 | 28,343,000 | 38.075 | 14,806,000 | 0.092 | 13,537,000 | 0.092 |
24/10/2024 | 0.086 | 36.650 | 1,309,000 | 37.785 | 40,000 | 0.085 | 1,269,000 | 0.086 |
23/10/2024 | 0.102 | 37.200 | 0 | 38.426 | ||||
22/10/2024 | 0.109 | 37.550 | 74,000 | 38.261 | 37,000 | 0.116 | 37,000 | 0.117 |
21/10/2024 | 0.125 | 38.150 | 44,000 | 38.472 | 1,000 | 0.120 | 43,000 | 0.128 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/11/2024 14:49 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF