| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.165 | 79.900 | 0 | 320,000 | 0.457 | ||||
| 30/12/2025 | 0.182 | 81.650 | 0 | 320,000 | 0.457 | ||||
| 29/12/2025 | 0.191 | 82.200 | 0 | 320,000 | 0.457 | ||||
| 24/12/2025 | 0.199 | 83.250 | 0 | 320,000 | 0.457 | ||||
| 23/12/2025 | 0.193 | 82.650 | 0 | 320,000 | 0.457 | ||||
| 22/12/2025 | 0.193 | 82.650 | 0 | 320,000 | 0.457 | ||||
| 19/12/2025 | 0.192 | 82.500 | 50,000 | 320,000 | 0.457 | 50,000 | 0.193 | ||
| 18/12/2025 | 0.179 | 81.350 | 0 | 370,000 | 0.529 | ||||
| 17/12/2025 | 0.177 | 80.950 | 20,290,000 | 370,000 | 0.529 | 10,100,000 | 0.169 | 10,110,000 | 0.168 |
| 16/12/2025 | 0.167 | 79.800 | 16,890,000 | 360,000 | 0.514 | 8,420,000 | 0.159 | 8,470,000 | 0.158 |
| 15/12/2025 | 0.174 | 80.650 | 9,440,000 | 310,000 | 0.443 | 4,720,000 | 0.179 | 4,720,000 | 0.178 |
| 12/12/2025 | 0.160 | 79.000 | 620,000 | 310,000 | 0.443 | 220,000 | 0.149 | 340,000 | 0.152 |
| 11/12/2025 | 0.142 | 77.300 | 2,900,000 | 190,000 | 0.271 | 1,450,000 | 0.145 | 1,450,000 | 0.147 |
| 10/12/2025 | 0.143 | 77.500 | 7,940,000 | 190,000 | 0.271 | 3,970,000 | 0.141 | 3,970,000 | 0.140 |
| 09/12/2025 | 0.143 | 77.250 | 1,830,000 | 190,000 | 0.271 | 930,000 | 0.149 | 900,000 | 0.146 |
| 08/12/2025 | 0.152 | 77.900 | 1,800,000 | 220,000 | 0.314 | 900,000 | 0.158 | 900,000 | 0.161 |
| 05/12/2025 | 0.157 | 78.300 | 60,000 | 220,000 | 0.314 | 30,000 | 0.158 | ||
| 04/12/2025 | 0.164 | 79.000 | 60,000 | 250,000 | 0.357 | 60,000 | 0.165 | ||
| 03/12/2025 | 0.169 | 79.550 | 17,440,000 | 190,000 | 0.271 | 8,590,000 | 0.174 | 8,600,000 | 0.174 |
| 02/12/2025 | 0.186 | 80.800 | 17,000,000 | 180,000 | 0.257 | 8,530,000 | 0.193 | 8,450,000 | 0.192 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |