日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/12/2024 | 0.091 | 20,090.460 | 850,000 | 25,070,000 | 25.070 | 50,000 | 0.093 | ||
24/12/2024 | 0.098 | 20,098.290 | 3,430,000 | 25,020,000 | 25.020 | 500,000 | 0.085 | ||
23/12/2024 | 0.083 | 19,883.130 | 1,700,000 | 25,520,000 | 25.520 | 580,000 | 0.079 | ||
20/12/2024 | 0.081 | 19,720.700 | 690,000 | 26,100,000 | 26.100 | ||||
19/12/2024 | 0.083 | 19,752.510 | 4,150,000 | 26,100,000 | 26.100 | 1,280,000 | 0.078 | ||
18/12/2024 | 0.088 | 19,864.550 | 2,780,000 | 27,380,000 | 27.380 | 1,100,000 | 0.088 | ||
17/12/2024 | 0.082 | 19,700.480 | 6,690,000 | 28,480,000 | 28.480 | 200,000 | 0.083 | ||
16/12/2024 | 0.085 | 19,795.490 | 5,210,000 | 28,680,000 | 28.680 | 20,000 | 0.085 | 240,000 | 0.103 |
13/12/2024 | 0.103 | 19,971.240 | 13,600,000 | 28,460,000 | 28.460 | 2,500,000 | 0.125 | ||
12/12/2024 | 0.150 | 20,397.050 | 8,660,000 | 30,960,000 | 30.960 | 500,000 | 0.156 | ||
11/12/2024 | 0.130 | 20,155.050 | 3,030,000 | 30,460,000 | 30.460 | ||||
10/12/2024 | 0.150 | 20,311.280 | 23,270,000 | 30,460,000 | 30.460 | 3,500,000 | 0.200 | 1,800,000 | 0.160 |
09/12/2024 | 0.156 | 20,414.090 | 15,220,000 | 32,160,000 | 32.160 | 500,000 | 0.104 | 3,880,000 | 0.130 |
06/12/2024 | 0.105 | 19,865.850 | 4,490,000 | 28,780,000 | 28.780 | 500,000 | 0.099 | ||
05/12/2024 | 0.084 | 19,560.440 | 1,350,000 | 29,280,000 | 29.280 | 500,000 | 0.088 | ||
04/12/2024 | 0.102 | 19,742.460 | 2,970,000 | 28,780,000 | 28.780 | 150,000 | 0.095 | ||
03/12/2024 | 0.100 | 19,746.320 | 3,380,000 | 28,630,000 | 28.630 | 200,000 | 0.100 | ||
02/12/2024 | 0.089 | 19,550.290 | 3,500,000 | 28,430,000 | 28.430 | 830,000 | 0.093 | 500,000 | 0.088 |
29/11/2024 | 0.082 | 19,423.610 | 1,260,000 | 28,760,000 | 28.760 | 900,000 | 0.088 | ||
28/11/2024 | 0.082 | 19,366.960 | 4,120,000 | 29,660,000 | 29.660 | 1,120,000 | 0.085 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/12/2024 10:44 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF