日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/11/2024 | 0.017 | 34.300 | 0 | 2,170,000 | 3.617 | ||||
31/10/2024 | 0.014 | 33.650 | 0 | 2,170,000 | 3.617 | ||||
30/10/2024 | 0.014 | 33.150 | 980,000 | 2,170,000 | 3.617 | 580,000 | 0.013 | 400,000 | 0.014 |
29/10/2024 | 0.017 | 33.900 | 100,000 | 2,350,000 | 3.917 | 100,000 | 0.017 | ||
28/10/2024 | 0.019 | 34.100 | 1,615,000 | 2,250,000 | 3.750 | 1,230,000 | 0.019 | 385,000 | 0.019 |
25/10/2024 | 0.017 | 33.600 | 750,000 | 3,095,000 | 5.158 | 250,000 | 0.018 | 500,000 | 0.018 |
24/10/2024 | 0.021 | 34.000 | 390,000 | 2,845,000 | 4.742 | 390,000 | 0.020 | ||
23/10/2024 | 0.022 | 33.750 | 100,000 | 2,455,000 | 4.092 | 100,000 | 0.024 | ||
22/10/2024 | 0.028 | 34.450 | 500,000 | 2,355,000 | 3.925 | 200,000 | 0.027 | 300,000 | 0.029 |
21/10/2024 | 0.025 | 34.150 | 540,000 | 2,255,000 | 3.758 | 540,000 | 0.025 | ||
18/10/2024 | 0.037 | 35.000 | 680,000 | 1,715,000 | 2.858 | 680,000 | 0.035 | ||
17/10/2024 | 0.029 | 34.150 | 40,000 | 2,395,000 | 3.992 | ||||
16/10/2024 | 0.037 | 34.750 | 80,000 | 2,395,000 | 3.992 | 80,000 | 0.037 | ||
15/10/2024 | 0.038 | 34.700 | 20,000 | 2,475,000 | 4.125 | 20,000 | 0.041 | ||
14/10/2024 | 0.045 | 34.800 | 735,000 | 2,455,000 | 4.092 | 100,000 | 0.054 | 635,000 | 0.026 |
10/10/2024 | 0.058 | 34.850 | 1,115,000 | 1,920,000 | 3.200 | 350,000 | 0.045 | 755,000 | 0.055 |
09/10/2024 | 0.016 | 32.950 | 235,000 | 1,515,000 | 2.525 | 200,000 | 0.016 | ||
08/10/2024 | 0.037 | 33.750 | 3,390,000 | 1,315,000 | 2.192 | 2,290,000 | 0.048 | 1,090,000 | 0.060 |
07/10/2024 | 0.098 | 37.000 | 1,865,000 | 2,515,000 | 4.192 | 1,030,000 | 0.087 | 835,000 | 0.097 |
04/10/2024 | 0.085 | 36.500 | 1,135,000 | 2,710,000 | 4.517 | 100,000 | 0.075 | 1,035,000 | 0.073 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF