日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.305 | 19,752.510 | 0 | 1,000,000 | 0.400 | ||||
18/12/2024 | 0.305 | 19,864.550 | 0 | 1,000,000 | 0.400 | ||||
17/12/2024 | 0.310 | 19,700.480 | 0 | 1,000,000 | 0.400 | ||||
16/12/2024 | 0.305 | 19,795.490 | 10,000 | 1,000,000 | 0.400 | 10,000 | 0.285 | ||
13/12/2024 | 0.295 | 19,971.240 | 0 | 1,010,000 | 0.404 | ||||
12/12/2024 | 0.260 | 20,397.050 | 0 | 1,010,000 | 0.404 | ||||
11/12/2024 | 0.270 | 20,155.050 | 0 | 1,010,000 | 0.404 | ||||
10/12/2024 | 0.260 | 20,311.280 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0.404 | 200,000 | 0.208 | 810,000 | 0.233 |
09/12/2024 | 0.260 | 20,414.090 | 200,000 | 400,000 | 0.160 | 200,000 | 0.325 | ||
06/12/2024 | 0.310 | 19,865.850 | 650,000 | 600,000 | 0.240 | 50,000 | 0.335 | 600,000 | 0.323 |
05/12/2024 | 0.340 | 19,560.440 | 50,000 | 50,000 | 0.020 | 50,000 | 0.340 | ||
04/12/2024 | 0.320 | 19,742.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/12/2024 | 0.325 | 19,746.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/12/2024 | 0.340 | 19,550.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/11/2024 | 0.345 | 19,423.610 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.345 | 19,366.960 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.320 | 19,603.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/11/2024 | 0.360 | 19,159.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/11/2024 | 0.355 | 19,150.990 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/11/2024 | 0.355 | 19,229.970 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF