| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/01/2026 | 0 | ||||||||
| 29/01/2026 | 0 | 100,000 | 0.072 | ||||||
| 28/01/2026 | 0 | 100,000 | 0.072 | ||||||
| 27/01/2026 | 0 | 100,000 | 0.072 | 80,000 | 0.220 | ||||
| 26/01/2026 | 0 | 180,000 | 0.129 | ||||||
| 23/01/2026 | 0 | 180,000 | 0.129 | 400,000 | 0.191 | 200,000 | 0.185 | ||
| 22/01/2026 | 0 | 380,000 | 0.273 | 80,000 | 0.180 | ||||
| 21/01/2026 | 0 | 300,000 | 0.216 | 2,540,000 | 0.155 | ||||
| 20/01/2026 | 0 | 2,840,000 | 2.043 | ||||||
| 19/01/2026 | 0 | 2,840,000 | 2.043 | 40,000 | 0.166 | 40,000 | 0.166 | ||
| 16/01/2026 | 0 | 2,840,000 | 2.043 | ||||||
| 15/01/2026 | 0 | 2,840,000 | 2.043 | 150,000 | 0.200 | ||||
| 14/01/2026 | 0 | 2,990,000 | 2.151 | 1,000,000 | 0.203 | ||||
| 13/01/2026 | 0 | 3,990,000 | 2.871 | 1,200,000 | 0.209 | 200,000 | 0.199 | ||
| 12/01/2026 | 0 | 4,990,000 | 3.590 | 930,000 | 0.147 | 300,000 | 0.148 | ||
| 09/01/2026 | 0 | 5,620,000 | 4.043 | 1,000,000 | 0.132 | ||||
| 08/01/2026 | 0 | 6,620,000 | 4.763 | 350,000 | 0.128 | 3,350,000 | 0.125 | ||
| 07/01/2026 | 0 | 3,620,000 | 2.604 | 580,000 | 0.167 | 200,000 | 0.153 | ||
| 06/01/2026 | 0 | 4,000,000 | 2.878 | 1,370,000 | 0.183 | 890,000 | 0.166 | ||
| 05/01/2026 | 0 | 4,480,000 | 3.223 | 2,400,000 | 0.146 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |