日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/11/2024 | 0.170 | 16.640 | 0 | 997,500 | 2.490 | ||||
11/11/2024 | 0.173 | 16.820 | 0 | 997,500 | 2.490 | ||||
08/11/2024 | 0.178 | 17.120 | 100,000 | 997,500 | 2.490 | 100,000 | 0.178 | ||
07/11/2024 | 0.185 | 17.540 | 100,000 | 1,097,500 | 2.740 | 100,000 | 0.184 | ||
06/11/2024 | 0.181 | 17.180 | 0 | 1,197,500 | 2.990 | ||||
05/11/2024 | 0.181 | 17.300 | 0 | 1,197,500 | 2.990 | ||||
04/11/2024 | 0.167 | 16.760 | 0 | 1,197,500 | 2.990 | ||||
01/11/2024 | 0.162 | 16.320 | 0 | 1,197,500 | 2.990 | ||||
31/10/2024 | 0.162 | 16.340 | 0 | 1,197,500 | 2.990 | ||||
30/10/2024 | 0.161 | 16.360 | 7,805,000 | 1,197,500 | 2.990 | 4,310,000 | 0.168 | 3,495,000 | 0.165 |
29/10/2024 | 0.178 | 17.080 | 1,000,000 | 2,012,500 | 5.030 | 1,000,000 | 0.179 | ||
28/10/2024 | 0.182 | 17.420 | 0 | 3,012,500 | 7.530 | ||||
25/10/2024 | 0.182 | 17.440 | 0 | 3,012,500 | 7.530 | ||||
24/10/2024 | 0.165 | 16.460 | 0 | 3,012,500 | 7.530 | ||||
23/10/2024 | 0.171 | 16.860 | 0 | 3,012,500 | 7.530 | ||||
22/10/2024 | 0.161 | 16.440 | 0 | 3,012,500 | 7.530 | ||||
21/10/2024 | 0.161 | 16.340 | 0 | 3,012,500 | 7.530 | ||||
18/10/2024 | 0.163 | 16.500 | 0 | 3,012,500 | 7.530 | ||||
17/10/2024 | 0.138 | 15.180 | 0 | 3,012,500 | 7.530 | ||||
16/10/2024 | 0.147 | 15.680 | 310,000 | 3,012,500 | 7.530 | 210,000 | 0.150 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/11/2024 11:52 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF