14/06/2024 17:45

《滬╱深股通》長江電力為滬股通十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社14日專訊》港交所(00388)公布,「滬股通」及「深股通」首十大
成交活躍股如下:
 
              「滬股通」首十大成交活躍股列表
              ===============
 
  股份名稱   (編號)     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬人民幣) (百萬人民幣)  (百萬人民幣) 
  ----------------------------------------
  長江電力 (600900) 1044﹒88 2765﹒14  -1720﹒26
  貴州茅台 (600519) 1784﹒17 1686﹒60     97﹒57
  交通銀行 (601328)  466﹒33 2080﹒07  -1613﹒74
  藥明康德 (603259)  283﹒70 1908﹒27  -1624﹒57
  晶科能源 (688223)  103﹒39 1472﹒02  -1368﹒63
  韋爾股份 (603501)  626﹒23  791﹒24   -165﹒01
  中國核電 (601985)  206﹒10 1115﹒16   -909﹒06
  工業富聯 (601138)  675﹒46  581﹒69     93﹒77
  佰維存儲 (688525)  138﹒44 1088﹒17   -949﹒73
  江蘇銀行 (600919)  831﹒06  214﹒10    616﹒96
  ----------------------------------------
 
              「深股通」首十大成交活躍股列表
              ===============
 
  股份名稱   (編號)     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬人民幣) (百萬人民幣)  (百萬人民幣) 
  ----------------------------------------
  寧德時代 (300750) 1760﹒48  552﹒49   1207﹒99
  五糧液  (000858)  717﹒37 1209﹒68   -492﹒31
  中際旭創 (300308) 1252﹒14  444﹒80    807﹒34
  比亞迪  (002594) 1081﹒90  551﹒09    530﹒81
  邁瑞醫療 (300760) 1093﹒09  355﹒96    737﹒13
  北方華創 (002371)  392﹒56  817﹒74   -425﹒18
  美的集團 (000333)  410﹒99  674﹒39   -263﹒40
  新易盛  (300502)  806﹒16  279﹒00    527﹒16
  科倫藥業 (002422)  656﹒14  273﹒36    382﹒78
  立訊精密 (002475)  570﹒13  358﹒54    211﹒59
  ----------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對 教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全