14/06/2024 16:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間16:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股全日收  A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒16  16﹒39 120﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒53   5﹒29  64﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  53﹒95  77﹒48  57﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒37  11﹒68  53﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒20   8﹒45 321﹒6%
中船防務  (00317╱滬600685)  15﹒44  27﹒89  98﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒17   2﹒14 100﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒11   2﹒63 160﹒1%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒34   2﹒23  82﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒64  24﹒35  70﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒70   6﹒15  43﹒6%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒16   6﹒45  70﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒17   3﹒19  61﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒76  10﹒39  47﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒49   8﹒49 274﹒3%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  12﹒04  15﹒92  45﹒1%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒99   1﹒84 104﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒70   1﹒62 154﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒94   5﹒68  58﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒12   3﹒95 104﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒49  15﹒40 207﹒9%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒30   5﹒73  46﹒3%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒88   7﹒39 109﹒1%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒42  27﹒82  75﹒3%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒93  15﹒28  68﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒61   9﹒83  41﹒8%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒20  30﹒95  60﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  21﹒30  30﹒71  58﹒3%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒59   3﹒84 165﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒60   9﹒25  81﹒3%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  17﹒62  23﹒82  48﹒4%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒76  18﹒41 160﹒4%
海信家電  (00921╱深000921)  33﹒65  38﹒15  24﹒4%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒50   7﹒13  42﹒3%
中國移動  (00941╱滬600941)  73﹒50 100﹒98  50﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒78   8﹒97 160﹒5%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒62  46﹒49 189﹒6%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒72   3﹒09  97﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒81  13﹒49  50﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒71   6﹒48  51﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒52   1﹒77 273﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒64   1﹒12  92﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒09   5﹒78 105﹒3%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒13  11﹒54 494﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒16   5﹒75  99﹒7%
華電國際電力(01071╱滬600027)   5﹒27   7﹒02  46﹒2%
東方電氣  (01072╱滬600875)  12﹒80  18﹒04  54﹒7%
中國神華  (01088╱滬601088)  39﹒60  44﹒35  22﹒9%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒60  10﹒48 150﹒1%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒00  16﹒37  79﹒7%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒62   7﹒98  55﹒9%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  18﹒12  23﹒82  44﹒3%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒39   8﹒42  71﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 229﹒40 253﹒05  21﹒1%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒21   4﹒25  45﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒84   6﹒24 141﹒2%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒86  31﹒68 119﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒67   5﹒18 113﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  23﹒25  36﹒97  74﹒5%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒87   6﹒76 296﹒8%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒06   3﹒55 267﹒6%
上海復旦  (01385╱滬688385)  13﹒16  33﹒14 176﹒4%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒34   5﹒50  39﹒1%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒23  10﹒68 263﹒0%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒05  39﹒48  60﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒44   2﹒72 107﹒3%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒68   3﹒10 102﹒6%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒25   2﹒75 141﹒5%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒31   4﹒75  21﹒0%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒73   6﹒91  60﹒4%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  19﹒06  31﹒55  81﹒7%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒01  12﹒71  99﹒0%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒94  27﹒58  89﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒85   8﹒78  98﹒7%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒90   3﹒51 102﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒29   4﹒37  45﹒8%
春立醫療  (01858╱滬688236)   9﹒60  15﹒63  78﹒7%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒74  28﹒69 168﹒3%
中國中免  (01880╱滬601888)  55﹒85  69﹒28  36﹒2%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒80  12﹒98  45﹒4%
中遠海控  (01919╱滬601919)  13﹒52  15﹒21  23﹒5%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒25   7﹒59  58﹒7%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒94   3﹒77  40﹒8%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒60   1﹒59 190﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒07   2﹒86  51﹒7%
中集集團  (02039╱深000039)   7﹒44   9﹒56  41﹒0%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒77   4﹒31 167﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒42  23﹒18  89﹒6%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒30   7﹒94  64﹒4%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒64   7﹒70 132﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   9﹒40  28﹒83 236﹒7%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒02   8﹒41 205﹒7%
中國平安  (02318╱滬601318)  36﹒45  41﹒87  26﹒1%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒24  24﹒74 141﹒6%
濰柴動力  (02338╱深000338)  14﹒30  15﹒96  22﹒5%
藥明康德  (02359╱滬603259)  33﹒60  43﹒70  42﹒8%
億華通   (02402╱滬688339)  33﹒80  32﹒96   7﹒0%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒53   7﹒73  53﹒4%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒92  28﹒63  57﹒8%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒80  18﹒48  71﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒12  14﹒44  95﹒2%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒80  31﹒41 219﹒2%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒51   3﹒82 177﹒7%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒08   2﹒60 164﹒3%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒63   1﹒32 130﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒35  16﹒81 151﹒1%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒54  17﹒09  13﹒4%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒86   6﹒80  27﹒4%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  30﹒65  53﹒80  92﹒7%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒92   3﹒16  80﹒7%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  44﹒45  46﹒70  15﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒53   4﹒93  53﹒3%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒29   8﹒12 591﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒45  20﹒13 133﹒8%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒23   3﹒43  68﹒8%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒90  47﹒80  75﹒5%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒39  32﹒08 275﹒0%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒26   8﹒12 173﹒4%
招商銀行  (03968╱滬600036)  33﹒75  33﹒81  10﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒24   5﹒74  94﹒5%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒74   4﹒48  31﹒5%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒07   8﹒28  28﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒86   2﹒12 170﹒6%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒18  18﹒63  67﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒29  21﹒27 271﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒55  14﹒18 137﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒11  14﹒79 100﹒2%
百濟神州  (06160╱滬688235)  99﹒10 130﹒00  44﹒0%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒19  15﹒91 236﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  21﹒95  47﹒15 135﹒8%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒79   1﹒85 157﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒67   8﹒74  69﹒2%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒63  13﹒93 100﹒4%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒67  14﹒01 130﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  28﹒75  30﹒65  17﹒0%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒52   4﹒50 225﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒47   3﹒14  39﹒5%
凱萊英   (06821╱深002821)  52﹒40  75﹒08  57﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  31﹒40  91﹒39 219﹒5%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒99   8﹒87 144﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  13﹒90  23﹒61  86﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒43  24﹒84 223﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒30  11﹒73 199﹒4%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒98  13﹒17  61﹒0%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  25﹒55  32﹒56  39﹒9%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒49   7﹒46  82﹒4%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒44   9﹒34 198﹒0%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  27﹒40  47﹒30  89﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒911
上述報價只供參考用

夏日中暑高風險!即睇中暑迷思+預防措施!► 立即了解

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全