H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒83 16﹒14 125﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒18 4﹒47 54﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 41﹒20 54﹒76 45﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒64 13﹒64 95﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860) 1﹒95 7﹒59 326﹒3%
中船防務 (00317╱滬600685) 13﹒48 25﹒12 104﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 0﹒88 1﹒82 126﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒02 2﹒52 170﹒6%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒05 1﹒83 90﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒30 18﹒72 66﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒38 6﹒21 55﹒3%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒14 5﹒07 76﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 1﹒95 3﹒14 76﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒48 9﹒87 66﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 2﹒22 7﹒37 263﹒6%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 8﹒29 10﹒80 42﹒7%
山東墨龍 (00568╱深002490) 0﹒80 1﹒96 168﹒3%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒59 1﹒36 152﹒5%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒34 4﹒48 46﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 1﹒88 3﹒59 109﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒20 14﹒16 198﹒3%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒33 5﹒98 51﹒3%
中國國航 (00753╱滬601111) 3﹒07 6﹒47 130﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 15﹒04 23﹒80 73﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒16 14﹒32 71﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒65 7﹒93 53﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒20 24﹒78 57﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒46 26﹒24 55﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒40 3﹒43 168﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒16 6﹒48 70﹒6%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 17﹒00 20﹒27 30﹒6%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒35 13﹒79 182﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 20﹒85 24﹒82 30﹒4%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒40 7﹒08 43﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒25 100﹒34 54﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒07 6﹒62 136﹒2%
中芯國際 (00981╱滬688981) 15﹒68 43﹒19 201﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒36 2﹒45 97﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒47 14﹒93 93﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒43 5﹒80 43﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒49 1﹒73 286﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒57 1﹒04 99﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029) 2﹒51 5﹒40 135﹒6%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒05 10﹒45 458﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874) 2﹒76 4﹒81 90﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒78 5﹒11 48﹒1%
東方電氣 (01072╱滬600875) 7﹒81 12﹒45 74﹒6%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒50 37﹒83 35﹒9%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒69 8﹒70 158﹒2%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒26 12﹒79 93﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 3﹒74 5﹒78 69﹒3%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒01 12﹒95 57﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 4﹒30 6﹒86 74﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 240﹒00 255﹒97 16﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒46 4﹒42 39﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒07 5﹒38 91﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 15﹒96 32﹒18 120﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒01 5﹒98 117﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 15﹒54 27﹒54 94﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 1﹒75 6﹒69 318﹒7%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒05 3﹒44 258﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 9﹒58 24﹒72 182﹒6%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒19 5﹒55 45﹒1%
國聯證券 (01456╱滬601456) 2﹒79 9﹒59 276﹒5%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒05 35﹒67 56﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒09 2﹒10 111﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒21 2﹒62 137﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒25 2﹒86 150﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒09 4﹒58 22﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒33 6﹒78 71﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 15﹒62 25﹒66 79﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 6﹒90 12﹒37 96﹒4%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒18 25﹒78 86﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800) 3﹒92 7﹒23 102﹒0%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒46 3﹒28 146﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒83 3﹒98 54﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 6﹒72 10﹒68 74﹒1%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒88 25﹒23 154﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 40﹒80 55﹒20 48﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒21 12﹒81 70﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 10﹒26 12﹒00 28﹒1%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 4﹒76 6﹒65 53﹒0%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒71 3﹒35 35﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒56 1﹒35 164﹒0%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 1﹒93 2﹒49 41﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒95 6﹒88 52﹒2%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒56 3﹒84 169﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 11﹒98 22﹒41 104﹒9%
萬科企業 (02202╱深000002) 3﹒96 6﹒34 75﹒4%
金風科技 (02208╱深002202) 4﹒62 8﹒22 94﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 7﹒91 20﹒44 183﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒25 7﹒18 249﹒5%
中國平安 (02318╱滬601318) 35﹒35 43﹒02 33﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 11﹒00 23﹒29 131﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒74 11﹒79 20﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 37﹒75 40﹒03 16﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒60 20﹒03 -2﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒66 6﹒38 50﹒0%
中國太保 (02601╱滬601601) 19﹒56 29﹒70 66﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 10﹒44 18﹒46 93﹒7%
國泰君安 (02611╱滬601211) 7﹒91 - -
中國人壽 (02628╱滬601628) 11﹒38 34﹒10 228﹒2%
上海電氣 (02727╱滬601727) 1﹒47 3﹒76 180﹒2%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒84 2﹒10 173﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒60 1﹒21 120﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒28 13﹒21 130﹒4%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒66 14﹒84 10﹒9%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒27 6﹒48 34﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 25﹒80 49﹒00 108﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒98 3﹒15 74﹒3%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 46﹒90 49﹒54 15﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 3﹒62 4﹒82 45﹒8%
弘業期貨 (03678╱深001236) 1﹒68 8﹒97 484﹒8%
康龍化成 (03759╱深300759) 9﹒78 20﹒94 134﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒24 3﹒06 49﹒6%
時代電氣 (03898╱滬688187) 26﹒45 44﹒39 83﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 8﹒25 28﹒62 280﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 3﹒24 8﹒47 186﹒3%
招商銀行 (03968╱滬600036) 29﹒75 30﹒66 12﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 2﹒66 4﹒88 100﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒36 4﹒57 49﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒63 6﹒61 28﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒77 2﹒04 190﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 11﹒84 18﹒99 75﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 5﹒24 19﹒45 306﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 5﹒89 15﹒00 178﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 6﹒75 13﹒64 121﹒3%
百濟神州 (06160╱滬688235) 120﹒30 149﹒47 36﹒1%
光大證券 (06178╱滬601788) 4﹒90 14﹒24 218﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 20﹒75 41﹒05 116﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒71 1﹒64 153﹒0%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒41 8﹒20 66﹒0%
華新水泥 (06655╱滬600801) 6﹒60 10﹒12 67﹒9%
金力永磁 (06680╱深300748) 5﹒14 10﹒31 119﹒7%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒10 25﹒44 15﹒6%
申萬宏源 (06806╱深000166) 1﹒37 4﹒25 239﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒27 3﹒04 46﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 44﹒45 64﹒15 58﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒90 59﹒36 110﹒4%
海通證券 (06837╱滬600837) 3﹒63 - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 10﹒26 16﹒26 73﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 7﹒69 22﹒53 220﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 4﹒19 11﹒29 195﹒1%
HTSC (06886╱滬601688) 8﹒27 12﹒90 70﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 19﹒44 25﹒93 46﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒68 11﹒55 122﹒7%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒23 9﹒40 218﹒8%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒96 25﹒42 114﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用
第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票! ► 立即行動