20/09/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒77  16﹒75 136﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒18   4﹒42  52﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  42﹒85  57﹒53  47﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒67  13﹒64  95﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860)   1﹒95   7﹒77 337﹒4%
美的集團  (00300╱深000333)  64﹒00  66﹒06  13﹒3%
中船防務  (00317╱滬600685)  12﹒14  23﹒15 109﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   0﹒90   1﹒83 123﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒03   2﹒52 168﹒6%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒09   1﹒85  86﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  13﹒08  19﹒86  66﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒51   6﹒38  55﹒3%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒18   5﹒18  78﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   1﹒97   3﹒19  77﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒74   9﹒47  54﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒24   7﹒66 275﹒4%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   8﹒63  11﹒31  43﹒9%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒80   1﹒91 162﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒61   1﹒44 159﹒1%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒43   4﹒64  48﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115)   1﹒75   3﹒54 122﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒22  14﹒08 196﹒1%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒35   6﹒02  51﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒02   6﹒30 129﹒0%
中興通訊  (00763╱深000063)  15﹒70  24﹒16  68﹒9%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒10  13﹒71  65﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒87   7﹒91  47﹒9%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒24  25﹒04  59﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒06  26﹒77  54﹒2%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒41   3﹒44 167﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒26   6﹒46  66﹒5%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  17﹒52  19﹒87  24﹒5%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒51  13﹒72 173﹒3%
海信家電  (00921╱深000921)  22﹒90  27﹒30  30﹒9%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒58   7﹒23  42﹒2%
中國移動  (00941╱滬600941)  72﹒25 101﹒40  54﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒08   6﹒68 138﹒1%
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒28  43﹒86 195﹒7%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒37   2﹒46  97﹒1%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒79  14﹒39  79﹒7%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒57   5﹒88  41﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒50   1﹒72 277﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒60   1﹒04  90﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒42   5﹒39 144﹒5%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒09  10﹒41 446﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874)   2﹒84   4﹒86  87﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒87   5﹒10  44﹒7%
東方電氣  (01072╱滬600875)   8﹒06  12﹒47  69﹒8%
中國神華  (01088╱滬601088)  31﹒65  38﹒50  33﹒5%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒75   8﹒35 144﹒4%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒66  13﹒20  89﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   4﹒03   5﹒97  62﹒6%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒29  13﹒43  58﹒7%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   4﹒42   6﹒96  72﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 244﹒20 256﹒10  15﹒1%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒66   4﹒54  36﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒18   5﹒46  88﹒5%
新華保險  (01336╱滬601336)  16﹒78  32﹒79 114﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒17   6﹒05 109﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  16﹒24  27﹒51  85﹒9%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒79   6﹒50 298﹒6%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒06   3﹒51 263﹒5%
上海復旦  (01385╱滬688385)   9﹒44  24﹒27 182﹒2%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒39   5﹒67  41﹒8%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒77   9﹒67 283﹒2%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒25  35﹒42  54﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒12   2﹒17 112﹒7%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒27   2﹒67 130﹒8%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒26   2﹒86 149﹒2%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒28   4﹒71  20﹒8%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒50   6﹒85  67﹒1%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  16﹒82  25﹒49  66﹒4%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒94  12﹒37  95﹒7%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒40  26﹒30  76﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒03   7﹒26  97﹒7%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒48   3﹒31 145﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒83   3﹒96  53﹒6%
春立醫療  (01858╱滬688236)   6﹒95  10﹒48  65﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  10﹒50  23﹒65 147﹒2%
中國中免  (01880╱滬601888)  41﹒00  54﹒31  45﹒4%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒49  12﹒93  67﹒2%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒12  12﹒98  28﹒1%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒83   6﹒73  53﹒0%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒81   3﹒43  34﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒56   1﹒36 166﹒6%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   1﹒95   2﹒53  42﹒4%
中集集團  (02039╱深000039)   4﹒98   7﹒00  54﹒3%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒60   3﹒87 165﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒10  22﹒33 102﹒6%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒39   6﹒89  72﹒3%
金風科技  (02208╱深002202)   4﹒90   8﹒21  83﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   7﹒74  20﹒55 191﹒4%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒39   7﹒34 237﹒1%
中國平安  (02318╱滬601318)  37﹒55  44﹒15  29﹒1%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒84  24﹒09 123﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒62  12﹒48  17﹒9%
藥明康德  (02359╱滬603259)  38﹒60  40﹒58  15﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)  22﹒65  19﹒13  -7﹒3%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒06   7﹒06  53﹒2%
中國太保  (02601╱滬601601)  20﹒65  30﹒28  61﹒0%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  10﹒44  18﹒91  98﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒91  14﹒70 104﹒1%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒98  34﹒99 220﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒51   3﹒81 177﹒0%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒84   2﹒13 178﹒3%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒60   1﹒23 125﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒50  13﹒35 125﹒4%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒92  15﹒88   9﹒5%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒43   6﹒59  33﹒2%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  27﹒00  50﹒18 104﹒0%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒98   3﹒15  74﹒6%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  49﹒45  52﹒20  15﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒73   4﹒84  42﹒4%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒77  11﹒44 609﹒5%
康龍化成  (03759╱深300759)  10﹒30  21﹒55 129﹒7%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒24   3﹒08  50﹒9%
時代電氣  (03898╱滬688187)  25﹒85  41﹒51  76﹒3%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒30  28﹒73 280﹒0%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒28   8﹒58 187﹒1%
招商銀行  (03968╱滬600036)  30﹒70  30﹒94  10﹒6%
中國通號  (03969╱滬688009)   2﹒69   4﹒82  96﹒7%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒48   4﹒64  46﹒4%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒44   7﹒44  26﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒78   2﹒05 188﹒5%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒94  19﹒29  77﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒37  19﹒87 306﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)   5﹒97  15﹒05 176﹒7%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   6﹒88  13﹒65 117﹒8%
百濟神州  (06160╱滬688235) 121﹒80 152﹒00  37﹒0%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒03  14﹒66 219﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  20﹒80  40﹒59 114﹒2%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒73   1﹒63 145﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒48   8﹒12  62﹒7%
華新水泥  (06655╱滬600801)   6﹒68  10﹒17  67﹒1%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒37  10﹒30 110﹒5%
海爾智家  (06690╱滬600690)  25﹒85  27﹒23  15﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒41   4﹒24 230﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒30   3﹒09  47﹒5%
凱萊英   (06821╱深002821)  45﹒80  63﹒75  52﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  30﹒35  58﹒85 112﹒8%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒63   8﹒77 165﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)   9﹒24  15﹒16  80﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒88  22﹒55 214﹒1%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒23  11﹒19 190﹒4%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒39  13﹒00  70﹒1%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  20﹒15  24﹒94  35﹒9%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒63  11﹒33 120﹒9%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒33   9﹒15 201﹒6%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  10﹒66  22﹒95 136﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒911
上述報價只供參考用

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

傾力救市

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老