H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒85 15﹒97 155﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒15 5﹒27 83﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒95 69﹒96 47﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒02 12﹒88 75﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒05 10﹒85 289﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒30 71﹒39 9﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒20 26﹒25 135﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒24 2﹒39 110﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒25 3﹒09 170﹒5%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒59 2﹒54 74﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒86 23﹒48 85﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒39 6﹒32 57﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒02 6﹒72 82﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒17 3﹒40 71﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒13 10﹒06 54﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒21 10﹒16 246﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒32 13﹒22 40﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒16 2﹒55 140﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒87 2﹒13 167﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒50 5﹒21 62﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒28 3﹒94 89﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 6﹒09 16﹒24 191﹒8%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒49 6﹒41 56﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒59 7﹒57 80﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒20 31﹒10 68﹒4%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒13 14﹒00 67﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒89 8﹒33 54﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒68 28﹒96 69﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒00 27﹒04 64﹒4%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒31 4﹒97 135﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒16 7﹒26 90﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒90 26﹒62 33﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒88 17﹒69 181﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒60 28﹒57 27﹒1%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒06 8﹒01 44﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒05 102﹒45 57﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒45 7﹒74 145﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒00 95﹒03 285﹒1%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒50 2﹒95 115﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒96 14﹒06 71﹒7%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒01 6﹒65 45﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒73 2﹒24 235﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒12 1﹒69 65﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒42 6﹒23 99﹒3%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒65 13﹒73 311﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒20 6﹒11 108﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒82 5﹒70 63﹒3%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒58 16﹒07 66﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒90 40﹒61 31﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒41 10﹒42 158﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒07 13﹒09 102﹒6%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒39 7﹒39 50﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒42 15﹒78 65﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒63 9﹒50 84﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 284﹒00 303﹒10 16﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒99 4﹒78 31﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒20 6﹒67 128﹒0%
新華保險 (01336╱滬601336) 27﹒50 50﹒83 102﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒03 7﹒39 100﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒40 44﹒31 116﹒4%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒82 8﹒90 245﹒3%
中州證券 (01375╱滬601375) 2﹒01 4﹒90 166﹒7%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒52 44﹒47 194﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒79 6﹒10 39﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒77 13﹒05 199﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒40 37﹒83 56﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒72 3﹒25 106﹒7%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒74 3﹒49 119﹒4%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒45 4﹒72 110﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒50 5﹒25 27﹒6%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒24 8﹒67 81﹒0%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒50 36﹒74 71﹒1%
廣發証券 (01776╱深000776) 12﹒40 17﹒54 54﹒8%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒34 26﹒95 92﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒51 11﹒72 132﹒7%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒77 3﹒74 131﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒84 4﹒11 58﹒3%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒10 13﹒88 87﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒50 30﹒56 147﹒7%
中國中免 (01880╱滬601888) 56﹒55 72﹒31 39﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒78 12﹒99 45﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒36 15﹒16 34﹒2%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒86 9﹒02 68﹒4%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒97 3﹒85 41﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒85 2﹒04 162﹒6%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒87 43﹒4%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒22 8﹒70 53﹒0%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒24 5﹒16 152﹒0%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒26 27﹒13 94﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒50 9﹒33 36﹒1%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒82 11﹒63 86﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒52 26﹒47 239﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒93 8﹒41 214﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒60 57﹒33 29﹒1%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒08 27﹒17 127﹒3%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒78 13﹒76 27﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒35 55﹒56 7﹒9%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒65 25﹒58 23﹒6%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒57 10﹒98 162﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒25 8﹒31 73﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 26﹒95 37﹒31 51﹒5%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒42 19﹒58 72﹒5%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒66 20﹒83 80﹒0%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒48 44﹒32 194﹒2%
上海電氣 (02727╱滬601727) 4﹒09 10﹒78 188﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒10 2﹒76 174﹒5%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒74 1﹒67 146﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒66 16﹒21 131﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒86 17﹒62 14﹒3%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒00 7﹒19 31﹒1%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 38﹒60 67﹒80 92﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒93 3﹒42 93﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒90 57﹒39 12﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒26 5﹒68 45﹒9%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒36 11﹒86 286﹒2%
康龍化成 (03759╱深300759) 16﹒16 30﹒91 109﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒75 3﹒77 50﹒0%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒00 51﹒60 88﹒2%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒52 37﹒56 164﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒71 11﹒31 116﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒65 38﹒38 8﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒31 6﹒75 123﹒1%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒71 4﹒89 44﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒95 8﹒33 31﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒10 2﹒47 145﹒7%
中信証券 (06030╱滬600030) 24﹒05 31﹒97 45﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 11﹒54 29﹒66 181﹒2%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒36 20﹒75 47﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒10 19﹒29 109﹒0%
百濟神州 (06160╱滬688235) 124﹒50 183﹒98 61﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒30 18﹒48 143﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒70 60﹒10 129﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒02 2﹒13 128﹒5%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒60 8﹒61 68﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒58 14﹒31 82﹒5%
金力永磁 (06680╱深300748) 11﹒22 25﹒12 145﹒0%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒70 28﹒81 13﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒90 5﹒73 116﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒71 3﹒48 40﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 61﹒50 89﹒65 59﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒35 67﹒73 144﹒2%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒17 12﹒53 91﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 14﹒18 25﹒47 96﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒40 28﹒49 173﹒4%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒94 16﹒09 121﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 15﹒28 19﹒84 42﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒70 38﹒00 44﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒83 13﹒45 115﹒5%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒35 10﹒98 176﹒2%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 19﹒04 36﹒35 108﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒914
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點?一探各地獨特及吸引之處!► 即睇