H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒76 15﹒90 157﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒14 5﹒27 83﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒60 69﹒59 47﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒98 12﹒87 76﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒06 10﹒94 291﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒50 71﹒20 10﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒26 26﹒26 134﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒25 2﹒39 109﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒24 3﹒11 174﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒60 2﹒54 73﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒80 23﹒29 84﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒37 6﹒30 57﹒7%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒01 6﹒70 82﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒16 3﹒38 71﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒12 10﹒07 54﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒22 10﹒23 247﹒6%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒26 13﹒18 40﹒5%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒16 2﹒55 140﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒88 2﹒13 164﹒8%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒49 5﹒20 63﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒27 3﹒93 89﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756) 6﹒06 16﹒22 192﹒8%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒50 6﹒41 55﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒55 7﹒56 81﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒30 31﹒07 67﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒15 13﹒98 67﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒84 8﹒30 55﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒72 28﹒87 68﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒98 26﹒97 64﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒35 4﹒96 130﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒14 7﹒24 91﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒95 26﹒56 32﹒4%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒85 17﹒69 182﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒55 28﹒51 27﹒1%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒06 7﹒98 44﹒1%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒10 102﹒39 57﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒43 7﹒73 146﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒85 97﹒40 282﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒51 2﹒94 113﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒93 13﹒98 71﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒00 6﹒64 45﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒73 2﹒26 238﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒12 1﹒67 63﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒42 6﹒21 98﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒66 13﹒77 311﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 6﹒09 107﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒79 5﹒69 64﹒3%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒54 16﹒03 66﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒80 40﹒51 31﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒35 10﹒45 162﹒8%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒01 13﹒09 104﹒3%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒42 7﹒37 48﹒8%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒38 15﹒75 66﹒0%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒62 9﹒48 84﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 283﹒20 302﹒17 16﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒97 4﹒77 31﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒21 6﹒81 132﹒1%
新華保險 (01336╱滬601336) 27﹒50 50﹒29 100﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒05 7﹒37 99﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒85 44﹒70 114﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒82 8﹒93 246﹒5%
中州證券 (01375╱滬601375) 2﹒02 4﹒89 164﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒82 45﹒19 193﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒76 6﹒09 40﹒0%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒80 13﹒04 197﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒35 37﹒80 57﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒71 3﹒25 107﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒73 3﹒48 120﹒1%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒46 4﹒69 108﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒49 5﹒24 27﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒25 8﹒64 80﹒1%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒25 36﹒61 72﹒3%
廣發証券 (01776╱深000776) 12﹒48 17﹒54 53﹒8%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒20 26﹒79 92﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒48 11﹒53 130﹒2%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒76 3﹒73 131﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒82 4﹒09 58﹒7%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒10 13﹒99 89﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒42 30﹒53 148﹒9%
中國中免 (01880╱滬601888) 56﹒45 72﹒21 40﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒72 12﹒96 45﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒24 15﹒08 34﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒92 9﹒05 67﹒3%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒97 3﹒85 41﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒86 2﹒04 159﹒5%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒88 43﹒9%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒19 8﹒69 53﹒6%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒24 5﹒15 151﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒26 27﹒11 94﹒4%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒63 9﹒37 34﹒4%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒78 11﹒60 87﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒47 26﹒50 242﹒3%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒93 8﹒41 214﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒55 57﹒24 29﹒0%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒96 27﹒09 128﹒7%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒76 13﹒77 28﹒1%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒85 55﹒25 8﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒70 25﹒60 23﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒53 10﹒93 164﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒22 8﹒27 73﹒3%
中國太保 (02601╱滬601601) 26﹒85 37﹒17 51﹒5%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒40 19﹒55 72﹒5%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒64 20﹒86 80﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒46 44﹒17 193﹒6%
上海電氣 (02727╱滬601727) 4﹒02 10﹒78 193﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒10 2﹒75 173﹒5%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒74 1﹒69 149﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒62 16﹒18 132﹒3%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒84 17﹒56 14﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒98 7﹒18 31﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 38﹒40 67﹒68 92﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒92 3﹒42 94﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒75 57﹒45 12﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒25 5﹒68 46﹒2%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒35 11﹒85 287﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 16﹒12 30﹒67 108﹒2%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒75 3﹒77 50﹒0%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒80 51﹒53 89﹒2%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒52 37﹒58 164﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒66 11﹒28 118﹒0%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒50 38﹒30 8﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒32 6﹒78 123﹒4%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒71 4﹒89 44﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒93 8﹒25 30﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒09 2﹒48 148﹒9%
中信証券 (06030╱滬600030) 24﹒00 31﹒96 45﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 11﹒62 29﹒89 181﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒16 20﹒62 48﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒04 19﹒24 109﹒7%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒60 182﹒77 61﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒34 18﹒49 142﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒75 59﹒80 127﹒6%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒02 2﹒12 127﹒4%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒57 8﹒60 68﹒9%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒46 14﹒32 85﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 11﹒66 25﹒99 143﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒40 28﹒69 14﹒6%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒88 5﹒71 116﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒70 3﹒48 41﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 61﹒05 88﹒89 59﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒30 67﹒52 143﹒8%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒16 12﹒56 91﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒98 25﹒18 97﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒40 28﹒49 173﹒4%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒96 16﹒03 120﹒3%
HTSC (06886╱滬601688) 15﹒32 19﹒74 41﹒0%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒80 37﹒91 44﹒0%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒81 13﹒41 115﹒4%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒35 11﹒01 176﹒9%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 19﹒14 36﹒49 108﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒914
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情