07/11/2024 15:05

《AH互動》H股股價及升跌一覽

               H股股價及升跌一覽
                 時間15:05
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號     H股報價◎   升跌幅# 
  --------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)   6﹒89   1﹒17%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)   3﹒18   0﹒95%
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  54﹒85   5﹒99%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)   8﹒03   0﹒12%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)   3﹒09   4﹒04%
  美的集團   (00300╱深000333)  69﹒80  -1﹒55%
  中船防務   (00317╱滬600685)  12﹒34   0﹒82%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)   1﹒31   3﹒15%
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   1﹒26   0﹒80%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   1﹒66   1﹒84%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  13﹒86   0﹒87%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   4﹒39   0﹒92%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   4﹒17   2﹒71%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   2﹒22   3﹒26%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)   7﹒15   0﹒14%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)   3﹒32   1﹒22%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)  10﹒46   1﹒55%
  山東墨龍   (00568╱深002490)   1﹒27   8﹒55%
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   0﹒93   2﹒20%
  中國外運   (00598╱滬601598)   3﹒52   0﹒86%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   2﹒36   2﹒16%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)   6﹒23   2﹒81%
  中國電信   (00728╱滬601728)   4﹒47  -0﹒67%
  中國國航   (00753╱滬601111)   4﹒65   2﹒88%
  中興通訊   (00763╱深000063)  20﹒70   2﹒22%
  新華文軒   (00811╱滬601811)   9﹒32   0﹒87%
  中國石油股份 (00857╱滬601857)   5﹒81   0﹒35%
  白雲山    (00874╱滬600332)  19﹒06   1﹒93%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  18﹒12   1﹒00%
  東江環保   (00895╱深002672)   2﹒44   3﹒83%
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   4﹒27   2﹒40%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  22﹒85   3﹒16%
  龍源電力   (00916╱深001289)   7﹒03   1﹒59%
  海信家電   (00921╱深000921)  25﹒00   2﹒46%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   6﹒20   1﹒97%
  中國移動   (00941╱滬600941)  71﹒25   0﹒35%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   3﹒51   2﹒33%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  28﹒15   4﹒65%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   1﹒55   2﹒65%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)   9﹒12   0﹒22%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   5﹒14   2﹒59%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   0﹒76   2﹒70%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   1﹒15   3﹒60%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   3﹒51   2﹒63%
  浙江世寶   (01057╱深002703)   3﹒72   2﹒48%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)   3﹒29   1﹒54%
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   3﹒96   3﹒94%
  東方電氣   (01072╱滬600875)  10﹒60   0﹒38%
  中國神華   (01088╱滬601088)  34﹒50   2﹒37%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)   4﹒39   1﹒15%
  中遠海能   (01138╱滬600026)   7﹒20   1﹒41%
  中聯重科   (01157╱深000157)   5﹒70   4﹒01%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)  10﹒42   0﹒77%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   5﹒80   2﹒29%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 277﹒80  -1﹒84%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   4﹒02   1﹒01%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)   3﹒25   0﹒93%
  新華保險   (01336╱滬601336)  28﹒85   6﹒46%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   4﹒24   3﹒92%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  23﹒00   2﹒45%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   2﹒89   3﹒58%
  中州證券   (01375╱滬601375)   2﹒18   9﹒55%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  17﹒24   4﹒36%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   4﹒89   2﹒95%
  國聯證券   (01456╱滬601456)   5﹒10   7﹒82%
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  27﹒15   2﹒07%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   2﹒03  17﹒34%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   1﹒82   2﹒82%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   2﹒40   2﹒56%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   4﹒64   2﹒88%
  中國中車   (01766╱滬601766)   5﹒28  -0﹒19%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  22﹒55  -1﹒10%
  廣發証券   (01776╱深000776)  13﹒14   5﹒46%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  14﹒74  -1﹒86%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)   5﹒71   3﹒07%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   1﹒83   2﹒81%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   2﹒84   0﹒71%
  春立醫療   (01858╱滬688236)   8﹒35   2﹒58%
  君實生物   (01877╱滬688180)  13﹒66   1﹒49%
  中國中免   (01880╱滬601888)  61﹒15   7﹒94%
  中煤能源   (01898╱滬601898)   9﹒92   2﹒06%
  中遠海控   (01919╱滬601919)  12﹒22   0﹒16%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   5﹒98   1﹒36%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   3﹒05   2﹒35%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   0﹒90   3﹒45%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒21   0﹒45%
  中集集團   (02039╱深000039)   6﹒36   2﹒42%
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   2﹒33   6﹒39%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  15﹒48   1﹒44%
  萬科企業   (02202╱深000002)   8﹒28   6﹒15%
  金風科技   (02208╱深002202)   6﹒85   0﹒88%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)   8﹒71   1﹒75%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   3﹒02   2﹒03%
  中國平安   (02318╱滬601318)  51﹒40   5﹒65%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  13﹒36   2﹒61%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  11﹒96   2﹒05%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  57﹒15   3﹒16%
  億華通    (02402╱滬688339)  22﹒75   0﹒44%
  龍蟠科技   (02465╱滬603906)   4﹒34  -4﹒41%
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   5﹒49   5﹒37%
  中國太保   (02601╱滬601601)  27﹒70   2﹒78%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  12﹒82   3﹒39%
  國泰君安   (02611╱滬601211)  12﹒96   5﹒37%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  17﹒48   6﹒59%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   3﹒45 -16﹒67%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   1﹒11   0﹒91%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   0﹒76   1﹒33%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)   7﹒69   1﹒99%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  16﹒30  -2﹒16%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   6﹒09   2﹒01%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  38﹒00  -2﹒94%
  秦港股份   (03369╱滬601326)   1﹒96   1﹒03%
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  55﹒15  -1﹒43%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   4﹒36   2﹒11%
  弘業期貨   (03678╱深001236)   3﹒52   6﹒02%
  康龍化成   (03759╱深300759)  16﹒42   1﹒23%
  青島銀行   (03866╱深002948)   2﹒80   1﹒82%
  時代電氣   (03898╱滬688187)  30﹒45   3﹒57%
  中金公司   (03908╱滬601995)  16﹒30   5﹒98%
  東方證券   (03958╱滬600958)   5﹒93   7﹒04%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  40﹒00   3﹒23%
  中國通號   (03969╱滬688009)   3﹒36   1﹒20%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   3﹒78   1﹒89%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   6﹒76  -1﹒74%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   1﹒14   3﹒64%
  中信証券   (06030╱滬600030)  26﹒20  11﹒97%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)  12﹒28   9﹒62%
  招商證券   (06099╱滬600999)  16﹒48  12﹒26%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)  10﹒10   3﹒70%
  百濟神州   (06160╱滬688235) 121﹒30  -2﹒49%
  光大證券   (06178╱滬601788)   8﹒80   7﹒32%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  28﹒85   0﹒17%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   1﹒06   1﹒92%
  青島港    (06198╱滬601298)   5﹒73   0﹒00%
  華新水泥   (06655╱滬600801)   8﹒78   3﹒91%
  金力永磁   (06680╱深300748)  10﹒18  -5﹒39%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  28﹒05   0﹒72%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   3﹒15   7﹒88%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   2﹒76   1﹒10%
  凱萊英    (06821╱深002821)  60﹒70  -0﹒98%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  31﹒05   1﹒64%
  海通證券   (06837╱滬600837)   7﹒32   4﹒57%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  13﹒44  -1﹒75%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)  11﹒50   2﹒31%
  中國銀河   (06881╱滬601881)   8﹒36   7﹒04%
  HTSC   (06886╱滬601688)  15﹒82   4﹒49%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  27﹒35  -1﹒26%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)   6﹒75  -1﹒75%
  海普瑞    (09989╱深002399)   4﹒43   1﹒84%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  18﹒52  -4﹒04%
  --------------------------------------
  ◎ 港元
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情

上一篇新聞︰07/11/2024 15:05  《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

下一篇新聞︰07/11/2024 15:05  《AH互動》A股股價及升跌一覽

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老