H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒81 16﹒22 160﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒20 5﹒43 85﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 55﹒15 75﹒58 50﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒02 13﹒04 78﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒13 11﹒10 288﹒4%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒05 72﹒10 12﹒7%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒38 26﹒59 135﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒31 2﹒49 108﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒27 3﹒16 172﹒5%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒64 2﹒62 75﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒88 23﹒30 83﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒39 6﹒38 59﹒2%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒18 6﹒94 81﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒22 3﹒49 72﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒13 10﹒42 60﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒30 10﹒40 245﹒2%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒52 13﹒38 39﹒3%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒64 129﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒93 2﹒34 175﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒51 5﹒27 64﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒37 4﹒04 86﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756) 6﹒27 16﹒92 195﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒44 6﹒57 62﹒1%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒65 7﹒75 82﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒80 31﹒85 67﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒35 14﹒23 66﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒82 8﹒35 57﹒1%
白雲山 (00874╱滬600332) 19﹒10 29﹒80 70﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒04 27﹒05 64﹒2%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒43 5﹒08 129﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒25 7﹒35 89﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒90 27﹒70 32﹒5%
龍源電力 (00916╱深001289) 7﹒08 18﹒40 184﹒7%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒85 29﹒67 30﹒8%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒22 8﹒08 42﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒45 102﹒86 57﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒49 7﹒93 148﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 28﹒25 101﹒89 295﹒0%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒55 3﹒04 114﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒10 14﹒31 72﹒2%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒13 6﹒86 46﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒77 2﹒30 227﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒13 1﹒79 73﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒52 6﹒37 98﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒74 13﹒77 303﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒34 6﹒31 106﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒94 5﹒77 60﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒66 16﹒29 67﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 34﹒50 40﹒81 29﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒42 10﹒67 164﹒4%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒20 13﹒15 100﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒69 7﹒55 45﹒3%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒46 16﹒13 68﹒9%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒82 9﹒89 86﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 280﹒40 301﹒78 17﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒03 4﹒80 30﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒29 6﹒83 127﹒4%
新華保險 (01336╱滬601336) 29﹒65 56﹒49 108﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒27 7﹒80 100﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒20 45﹒47 114﹒7%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒94 8﹒99 234﹒9%
中州證券 (01375╱滬601375) 2﹒21 5﹒29 162﹒2%
上海復旦 (01385╱滬688385) 17﹒20 45﹒66 190﹒8%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒90 6﹒15 37﹒5%
國聯證券 (01456╱滬601456) 5﹒17 13﹒62 188﹒5%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒10 38﹒47 55﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒12 3﹒64 88﹒1%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒82 3﹒59 116﹒0%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒41 4﹒71 114﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒64 5﹒35 26﹒3%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒30 8﹒82 82﹒3%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒60 36﹒13 75﹒1%
廣發証券 (01776╱深000776) 13﹒28 18﹒36 51﹒4%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒76 25﹒75 91﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒71 11﹒96 129﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒84 3﹒93 133﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒84 4﹒16 60﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒39 14﹒29 86﹒6%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒74 30﹒72 144﹒9%
中國中免 (01880╱滬601888) 61﹒65 76﹒92 36﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒96 13﹒07 43﹒7%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒22 15﹒09 35﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒00 9﹒61 75﹒4%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒05 3﹒96 42﹒2%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒91 2﹒15 158﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒23 2﹒94 44﹒4%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒35 8﹒82 52﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒34 5﹒30 148﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒56 27﹒55 93﹒9%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒33 9﹒89 30﹒0%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒81 11﹒35 82﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒76 26﹒95 237﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒05 8﹒47 204﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 51﹒75 60﹒84 28﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒38 27﹒33 123﹒7%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒06 14﹒29 29﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 57﹒85 56﹒72 7﹒4%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒80 26﹒54 27﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒35 10﹒65 168﹒2%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒50 8﹒48 68﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 28﹒00 39﹒22 53﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒78 20﹒00 71﹒4%
國泰君安 (02611╱滬601211) 13﹒04 21﹒50 80﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 17﹒82 49﹒10 201﹒8%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒40 11﹒18 260﹒2%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒11 2﹒80 176﹒3%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒77 1﹒74 147﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒70 16﹒15 129﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒38 17﹒09 14﹒3%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒11 7﹒29 30﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 38﹒15 67﹒43 93﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 3﹒54 97﹒8%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒20 57﹒87 14﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒36 5﹒76 44﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒56 12﹒38 280﹒9%
康龍化成 (03759╱深300759) 16﹒66 30﹒93 103﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒82 3﹒89 51﹒1%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒45 54﹒20 95﹒0%
中金公司 (03908╱滬601995) 16﹒58 39﹒29 159﹒6%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒98 11﹒75 115﹒2%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒95 39﹒57 8﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒36 6﹒84 123﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒78 4﹒92 42﹒6%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒82 8﹒13 30﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒14 2﹒58 147﹒9%
中信証券 (06030╱滬600030) 26﹒80 34﹒19 39﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 12﹒48 32﹒29 183﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 17﹒34 22﹒18 40﹒1%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒34 19﹒60 107﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 121﹒80 179﹒88 61﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒92 19﹒44 138﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒75 60﹒19 129﹒3%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒06 2﹒25 132﹒5%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒69 8﹒65 66﹒5%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒69 15﹒04 89﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒04 23﹒55 156﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒20 29﹒22 13﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 3﹒15 5﹒99 108﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒77 3﹒54 40﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 61﹒10 88﹒50 58﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 31﹒20 70﹒78 148﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒39 12﹒85 90﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒42 24﹒58 100﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒52 28﹒48 170﹒8%
中國銀河 (06881╱滬601881) 8﹒35 16﹒83 120﹒8%
HTSC (06886╱滬601688) 15﹒88 20﹒48 41﹒3%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒50 37﹒69 50﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒80 13﹒27 113﹒7%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒42 11﹒38 182﹒0%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒48 35﹒43 110﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用
第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票!► 立即行動