H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒79 -0﹒29%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒15 -1﹒56%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 54﹒50 -1﹒18%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒99 -0﹒37%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒02 -3﹒51%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒00 2﹒78%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒12 -2﹒10%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒30 -0﹒76%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒26 -0﹒79%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒62 -1﹒22%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 13﹒76 -0﹒86%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒36 -0﹒68%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒11 -1﹒67%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒18 -1﹒80%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒14 0﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒43 3﹒94%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒30 -2﹒09%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒21 -3﹒97%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒90 -3﹒23%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒48 -0﹒85%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒39 0﹒84%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 6﹒15 -1﹒91%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒37 -1﹒58%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒68 0﹒65%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒00 0﹒96%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒43 0﹒86%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒72 -1﹒72%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒98 -0﹒63%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒76 -1﹒55%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒46 1﹒23%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒19 -1﹒41%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒35 -2﹒40%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒95 -1﹒84%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒20 5﹒43%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒20 -0﹒32%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒80 -0﹒91%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒45 -1﹒15%
中芯國際 (00981╱滬688981) 28﹒55 1﹒06%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒52 -1﹒94%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒08 -0﹒22%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒06 -1﹒36%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒75 -2﹒60%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒10 -2﹒65%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒56 1﹒14%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒78 1﹒07%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒30 -1﹒20%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒90 -1﹒02%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒64 -0﹒19%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒50 -2﹒90%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒34 -1﹒81%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒05 -2﹒08%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒58 -1﹒93%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒22 -2﹒29%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒72 -1﹒72%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 278﹒80 -0﹒57%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒02 -0﹒25%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒25 -1﹒22%
新華保險 (01336╱滬601336) 28﹒35 -4﹒38%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 4﹒22 -1﹒17%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒90 -1﹒29%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒94 0﹒00%
中州證券 (01375╱滬601375) 2﹒14 -3﹒17%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒78 -2﹒44%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒87 -0﹒61%
國聯證券 (01456╱滬601456) 5﹒04 -2﹒51%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒00 -0﹒37%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒25 6﹒13%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒79 -1﹒65%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒34 -2﹒90%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒58 -1﹒29%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒17 -2﹒45%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒65 0﹒22%
廣發証券 (01776╱深000776) 13﹒10 -1﹒36%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒56 -1﹒36%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒55 -2﹒80%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒82 -1﹒09%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒80 -1﹒41%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒35 -0﹒48%
君實生物 (01877╱滬688180) 14﹒10 2﹒62%
中國中免 (01880╱滬601888) 58﹒75 -4﹒70%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒54 -4﹒22%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒22 0﹒00%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒99 -0﹒17%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒06 0﹒33%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒88 -3﹒30%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒21 -0﹒90%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒21 -2﹒20%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒31 -1﹒28%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒50 -0﹒39%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒00 -3﹒96%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒74 -1﹒03%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒82 0﹒68%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒07 0﹒66%
中國平安 (02318╱滬601318) 49﹒90 -3﹒57%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒34 -0﹒30%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒02 -0﹒33%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒85 -1﹒73%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒70 -0﹒44%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒39 0﹒92%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒70 3﹒64%
中國太保 (02601╱滬601601) 26﹒95 -3﹒75%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒58 -1﹒56%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒74 -2﹒30%
中國人壽 (02628╱滬601628) 17﹒40 -2﹒36%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒74 10﹒00%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒08 -2﹒70%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒76 -1﹒30%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒51 -2﹒47%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒42 0﹒24%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒05 -0﹒98%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 37﹒85 -0﹒79%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒92 -2﹒04%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒05 -0﹒27%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒34 -0﹒46%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒43 -3﹒65%
康龍化成 (03759╱深300759) 16﹒06 -3﹒60%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒82 0﹒00%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒00 -1﹒48%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒86 -4﹒34%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒88 -1﹒67%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒05 -2﹒25%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒37 0﹒30%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒77 -0﹒26%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒88 0﹒88%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒11 -2﹒63%
中信証券 (06030╱滬600030) 25﹒25 -5﹒78%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 11﹒80 -5﹒45%
招商證券 (06099╱滬600999) 17﹒00 -1﹒96%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒50 1﹒55%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒20 1﹒15%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒55 -4﹒15%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒95 7﹒65%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒06 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒65 -0﹒70%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒42 -3﹒11%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒77 -2﹒69%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒95 -0﹒89%
申萬宏源 (06806╱深000166) 3﹒03 -3﹒81%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒77 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 59﹒30 -2﹒95%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 31﹒65 1﹒44%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒34 -0﹒68%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒24 -1﹒34%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒50 -0﹒17%
中國銀河 (06881╱滬601881) 8﹒00 -4﹒19%
HTSC (06886╱滬601688) 15﹒22 -4﹒16%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒20 -1﹒09%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 7﹒03 3﹒38%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒31 -2﹒49%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒62 0﹒76%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好