08/11/2024 16:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間16:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股全日收  A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒79  15﹒74 151﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒15   5﹒34  83﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  54﹒50  73﹒54  46﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒99  12﹒97  76﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860)   3﹒02  10﹒70 284﹒3%
美的集團  (00300╱深000333)  72﹒00  72﹒58   9﹒3%
中船防務  (00317╱滬600685)  12﹒12  26﹒55 137﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒30   2﹒46 105﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒26   3﹒12 168﹒6%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒62   2﹒57  72﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  13﹒76  23﹒17  82﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒36   6﹒33  57﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒11   6﹒80  79﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒18   3﹒45  71﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒14  10﹒51  59﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒43  11﹒00 247﹒8%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒30  13﹒20  39﹒0%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒21   2﹒63 135﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒90   2﹒21 166﹒3%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒48   5﹒35  66﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒39   4﹒02  82﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756)   6﹒15  16﹒79 196﹒1%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒37   6﹒51  61﹒6%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒68   7﹒72  78﹒9%
中興通訊  (00763╱深000063)  21﹒00  32﹒78  69﹒3%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒43  14﹒10  62﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒72   8﹒25  56﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒98  29﹒57  69﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒76  26﹒70  63﹒1%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒46   5﹒10 124﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒19   7﹒32  89﹒5%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  22﹒35  27﹒12  31﹒6%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒95  18﹒05 181﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  26﹒20  31﹒60  30﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒20   8﹒00  39﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  70﹒80 102﹒81  57﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒45   7﹒81 145﹒5%
中芯國際  (00981╱滬688981)  28﹒55 100﹒30 281﹒0%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒52   3﹒02 115﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒08  13﹒86  65﹒6%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒06   6﹒74  44﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒75   2﹒27 228﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   1﹒10   1﹒75  72﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒56   6﹒30  91﹒9%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒78  13﹒81 296﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒30   6﹒22 104﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒90   5﹒76  60﹒2%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒64  16﹒22  65﹒3%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒50  40﹒19  30﹒1%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒34  10﹒49 162﹒2%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒05  13﹒07 101﹒1%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒58   7﹒43  44﹒4%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒22  16﹒12  71﹒1%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒72   9﹒69  83﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 278﹒80 297﹒90  15﹒9%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒02   4﹒76  28﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒25   6﹒70 123﹒6%
新華保險  (01336╱滬601336)  28﹒35  55﹒70 113﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319)   4﹒22   7﹒60  95﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  22﹒90  46﹒96 122﹒4%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒94   9﹒02 232﹒8%
中州證券  (01375╱滬601375)   2﹒14   5﹒03 154﹒9%
上海復旦  (01385╱滬688385)  16﹒78  45﹒00 190﹒9%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒87   6﹒11  36﹒1%
國聯證券  (01456╱滬601456)   5﹒04  13﹒28 185﹒8%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒00  38﹒19  53﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   2﹒25   4﹒00  92﹒8%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒79   3﹒53 113﹒9%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒34   4﹒59 112﹒7%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒58   5﹒29  25﹒3%
中國中車  (01766╱滬601766)   5﹒17   8﹒60  80﹒4%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  22﹒65  36﹒00  72﹒4%
廣發証券  (01776╱深000776)  13﹒10  17﹒87  48﹒0%
山東黃金  (01787╱滬600547)  14﹒56  25﹒47  89﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒55  11﹒57 126﹒1%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒82   3﹒90 132﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒80   4﹒14  60﹒4%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒35  14﹒26  85﹒2%
君實生物  (01877╱滬688180)  14﹒10  30﹒88 137﹒5%
中國中免  (01880╱滬601888)  58﹒75  75﹒80  39﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒54  12﹒89  46﹒5%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒22  14﹒85  31﹒8%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒99   9﹒45  71﹒1%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒06   3﹒93  39﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒88   2﹒06 153﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒21   2﹒91  42﹒8%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒21   8﹒73  52﹒5%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒31   5﹒15 141﹒8%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  15﹒50  27﹒46  92﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   8﹒00   9﹒51  28﹒9%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒74  11﹒19  80﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒82  28﹒01 244﹒4%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒07   8﹒55 202﹒1%
中國平安  (02318╱滬601318)  49﹒90  59﹒12  28﹒5%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒34  27﹒23 121﹒4%
濰柴動力  (02338╱深000338)  12﹒02  14﹒14  27﹒6%
藥明康德  (02359╱滬603259)  56﹒85  56﹒12   7﹒1%
億華通   (02402╱滬688339)  22﹒70  26﹒58  27﹒0%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒39  10﹒90 169﹒3%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒70   8﹒50  61﹒7%
中國太保  (02601╱滬601601)  26﹒95  38﹒09  53﹒3%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒58  19﹒80  70﹒7%
國泰君安  (02611╱滬601211)  12﹒74  20﹒97  78﹒5%
中國人壽  (02628╱滬601628)  17﹒40  48﹒95 205﹒1%
上海電氣  (02727╱滬601727)   3﹒74  12﹒30 256﹒7%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒08   2﹒77 178﹒2%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒76   1﹒74 148﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒51  15﹒79 128﹒0%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒42  17﹒09  12﹒9%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒05   7﹒22  29﹒4%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  37﹒85  66﹒08  89﹒4%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒92   3﹒52  98﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  55﹒05  57﹒25  12﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒34   5﹒58  39﹒4%
弘業期貨  (03678╱深001236)   3﹒43  12﹒04 280﹒7%
康龍化成  (03759╱深300759)  16﹒06  30﹒55 106﹒3%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒82   3﹒79  45﹒8%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒00  53﹒89  94﹒8%
中金公司  (03908╱滬601995)  15﹒86  38﹒11 160﹒6%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒88  11﹒53 112﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  39﹒05  38﹒80   7﹒8%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒37   6﹒76 117﹒6%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒77   4﹒86  39﹒8%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒88   8﹒10  27﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒11   2﹒51 145﹒3%
中信証券  (06030╱滬600030)  25﹒25  34﹒88  49﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066)  11﹒80  30﹒70 182﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)  17﹒00  21﹒34  36﹒1%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)  10﹒50  19﹒50 101﹒4%
百濟神州  (06160╱滬688235) 123﹒20 181﹒34  59﹒6%
光大證券  (06178╱滬601788)   8﹒55  18﹒85 139﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  30﹒95  61﹒46 115﹒4%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   1﹒06   2﹒20 125﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒65   8﹒53  63﹒7%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒42  14﹒32  84﹒5%
金力永磁  (06680╱深300748)   9﹒77  22﹒02 144﹒5%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒95  29﹒15  13﹒1%
申萬宏源  (06806╱深000166)   3﹒03   5﹒85 109﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒77   3﹒49  36﹒7%
凱萊英   (06821╱深002821)  59﹒30  86﹒30  57﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  31﹒65  70﹒13 140﹒3%
海通證券  (06837╱滬600837)   7﹒34  12﹒48  84﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  13﹒24  25﹒10 105﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒50  29﹒09 174﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   8﹒00  16﹒35 121﹒7%
HTSC  (06886╱滬601688)  15﹒22  19﹒80  41﹒1%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  27﹒20  37﹒98  51﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   7﹒03  13﹒27 104﹒7%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒31  11﹒36 185﹒9%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  18﹒62  35﹒15 104﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒922
上述報價只供參考用

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

傾力救市

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老