H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒74 16﹒37 162﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107) - 5﹒29 -
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 50﹒00 73﹒50 58﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒76 12﹒78 78﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒88 10﹒70 301﹒7%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒35 73﹒48 9﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒06 27﹒00 142﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒21 2﹒38 112﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒19 3﹒06 178﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒47 79﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒84 22﹒55 89﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒18 6﹒23 61﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒93 6﹒69 84﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) - 3﹒40 -
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒01 10﹒58 63﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒32 10﹒77 250﹒7%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒00 13﹒47 45﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒71 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒86 2﹒11 165﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒36 5﹒35 72﹒1%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒28 3﹒94 86﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756) 6﹒18 17﹒33 203﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒37 6﹒56 62﹒3%
中國國航 (00753╱滬601111) - 7﹒41 -
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒30 35﹒15 78﹒4%
新華文軒 (00811╱滬601811) - 14﹒74 -
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒49 8﹒03 58﹒1%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒74 29﹒84 72﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 16﹒90 26﹒30 68﹒2%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒41 5﹒02 125﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒13 7﹒28 90﹒6%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒25 26﹒49 34﹒8%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒54 18﹒11 199﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒25 30﹒82 32﹒0%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒88 7﹒85 44﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 69﹒60 103﹒77 61﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒36 8﹒13 161﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒90 99﹒13 298﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒47 2﹒95 117﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒78 13﹒81 70﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒89 6﹒57 45﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒71 2﹒17 230﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒02 1﹒61 70﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒28 6﹒10 101﹒1%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒51 13﹒98 330﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 6﹒10 105﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒69 5﹒71 67﹒3%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒88 16﹒31 78﹒5%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒90 39﹒11 32﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) - 10﹒70 -
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒85 13﹒04 105﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒20 7﹒31 52﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒73 15﹒65 73﹒9%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒46 9﹒59 89﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 276﹒80 300﹒00 17﹒2%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒80 4﹒65 32﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒13 6﹒70 131﹒4%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒40 52﹒60 123﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒90 7﹒36 104﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒90 53﹒40 152﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒86 9﹒22 248﹒5%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒89 4﹒87 178﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒66 45﹒10 211﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒61 6﹒03 41﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒60 12﹒95 204﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒90 37﹒85 52﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒99 3﹒63 97﹒2%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒68 3﹒46 122﹒7%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒46 4﹒81 111﹒4%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒45 5﹒16 25﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒92 8﹒30 82﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 26﹒50 43﹒88 79﹒0%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒90 17﹒58 59﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒56 24﹒87 98﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒26 11﹒16 129﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒76 3﹒85 136﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒68 4﹒09 65﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒50 15﹒04 91﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒06 31﹒61 161﹒7%
中國中免 (01880╱滬601888) 54﹒50 74﹒17 47﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒95 12﹒64 52﹒7%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒68 14﹒65 35﹒6%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒75 9﹒08 70﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒96 3﹒80 38﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒98 157﹒9%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒88 44﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) - 8﹒65 -
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒13 5﹒12 159﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒98 27﹒74 100﹒2%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒10 9﹒30 41﹒6%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒20 10﹒94 90﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 26﹒98 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒21 9﹒23 210﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒20 57﹒19 33﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒36 28﹒27 128﹒8%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒24 13﹒86 33﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒25 56﹒19 12﹒0%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒65 28﹒23 34﹒7%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒24 11﹒03 181﹒2%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒14 8﹒10 70﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒95 35﹒93 55﹒7%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒02 21﹒66 79﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒30 20﹒47 79﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒62 45﹒01 211﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒28 10﹒30 239﹒5%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒06 2﹒69 174﹒3%
遼港股份 (02880╱滬601880) - 1﹒62 -
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒09 15﹒53 136﹒8%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒76 15﹒90 16﹒5%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒83 7﹒08 31﹒3%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 36﹒50 67﹒20 99﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒85 3﹒49 103﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒95 57﹒48 15﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒11 5﹒56 46﹒2%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒08 11﹒74 312﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒84 30﹒38 121﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) - 3﹒74 -
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒50 51﹒00 93﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒18 38﹒88 176﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒29 11﹒25 129﹒9%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒90 37﹒66 10﹒3%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒29 6﹒76 122﹒1%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒60 4﹒80 44﹒1%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒10 7﹒61 34﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒05 2﹒47 154﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒55 32﹒93 51﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒88 29﹒35 191﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒74 20﹒86 43﹒3%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒96 19﹒22 108﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 118﹒80 174﹒60 58﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒04 18﹒40 147﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒65 70﹒63 141﹒3%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒02 2﹒13 125﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒35 8﹒52 72﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒62 13﹒86 96﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒45 21﹒55 146﹒5%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒25 29﹒48 17﹒0%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒68 5﹒66 128﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒73 3﹒47 37﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 58﹒75 88﹒11 62﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒50 70﹒63 150﹒4%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒10 12﹒17 85﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒98 25﹒50 112﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒20 30﹒01 189﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒57 16﹒28 132﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 14﹒18 19﹒32 47﹒3%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 30﹒00 42﹒23 52﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 7﹒04 13﹒30 104﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒27 11﹒57 192﹒9%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒88 34﹒60 109﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好