H股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒88 1﹒33%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒14 0﹒00%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒75 0﹒61%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒74 -0﹒77%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒78 1﹒46%
美的集團 (00300╱深000333) 69﹒35 -1﹒14%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒50 -0﹒52%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒19 0﹒00%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒18 0﹒85%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒96 0﹒62%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒20 0﹒48%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒92 0﹒00%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒14 1﹒42%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒06 -0﹒28%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒09 1﹒31%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒10 -0﹒39%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒22 3﹒39%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒83 1﹒22%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒37 -0﹒30%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒34 1﹒30%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒97 1﹒19%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒50 -0﹒22%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒71 2﹒39%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒82 0﹒81%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒62 -0﹒82%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒63 -0﹒18%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒16 0﹒33%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒10 -0﹒35%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒13 0﹒00%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒17 0﹒24%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒50 0﹒23%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒81 1﹒04%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒45 -0﹒85%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒02 0﹒00%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒05 0﹒14%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒43 0﹒59%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒00 -0﹒37%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 0﹒69%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒99 -0﹒22%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒07 0﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒01 1﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒57 2﹒59%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒35 0﹒90%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒18 -0﹒31%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒64 2﹒25%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒78 0﹒20%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒15 0﹒15%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒21 0﹒96%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒65 0﹒45%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒24 0﹒96%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒56 0﹒21%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒51 0﹒18%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 266﹒20 -0﹒89%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒96 1﹒28%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒15 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒00 0﹒81%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒84 0﹒26%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒25 1﹒43%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒72 1﹒12%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒82 1﹒68%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒00 1﹒21%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒72 -0﹒42%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒43 1﹒61%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒35 0﹒38%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒27 8﹒10%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒69 0﹒60%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒19 1﹒86%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒62 0﹒87%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒85 0﹒41%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 27﹒20 2﹒84%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒40 0﹒88%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒84 -1﹒28%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒24 0﹒19%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 -24﹒12%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒83 1﹒07%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒14 0﹒25%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒14 4﹒62%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒65 0﹒77%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒64 0﹒63%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒00 1﹒01%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒92 0﹒17%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒11 -1﹒58%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒20 0﹒46%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒79 -0﹒17%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒08 0﹒48%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒74 1﹒38%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒62 0﹒46%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒15 -1﹒44%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒30 -0﹒48%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒32 0﹒00%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒55 0﹒87%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒18 -3﹒37%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒76 1﹒55%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒10 -0﹒20%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒90 0﹒92%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒82 -1﹒04%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒03 1﹒00%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒45 0﹒00%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒24 3﹒60%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒74 1﹒21%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒66 0﹒38%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒16 1﹒28%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 -1﹒37%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒11 -0﹒14%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒50 -0﹒51%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒95 0﹒68%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒20 5﹒23%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒86 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒05 0﹒56%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒24 -0﹒24%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒87 1﹒41%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒58 2﹒97%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒77 -0﹒36%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒40 -0﹒35%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒34 1﹒85%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒22 1﹒16%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒30 -0﹒27%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒19 0﹒63%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒71 -0﹒54%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒07 -0﹒16%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒03 -1﹒90%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒05 2﹒67%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒68 2﹒30%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒18 0﹒40%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒18 6﹒15%
百濟神州 (06160╱滬688235) 118﹒10 4﹒42%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒89 1﹒68%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒35 3﹒41%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒05 -0﹒94%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒68 0﹒35%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒69 0﹒13%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒84 2﹒91%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒10 -0﹒18%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒57 1﹒58%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒79 0﹒36%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒20 0﹒84%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 28﹒95 1﹒22%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒03 1﹒01%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒56 -2﹒64%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒28 0﹒36%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒55 0﹒94%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒58 -0﹒15%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 30﹒25 1﹒85%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒57 4﹒45%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒22 2﹒18%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒42 6﹒87%
--------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇