20/11/2024 11:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間11:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒88  15﹒61 145﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒14   5﹒24  80﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  49﹒75  72﹒30  57﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒74  13﹒10  83﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒78  10﹒13 294﹒4%
美的集團  (00300╱深000333)  69﹒35  71﹒19  11﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒50  25﹒21 137﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒19   2﹒38 116﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒18   3﹒04 178﹒8%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒50   2﹒46  77﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒96  22﹒06  84﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒20   6﹒34  63﹒4%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒92   6﹒73  85﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒14   3﹒47  75﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒06  11﹒14  70﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒09   9﹒94 248﹒1%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒10  13﹒06  39﹒9%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒22   2﹒75 144﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒83   2﹒03 164﹒7%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒37   5﹒26  68﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒34   4﹒03  86﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒97  16﹒61 201﹒1%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒50   6﹒56  57﹒8%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒71   7﹒82  79﹒7%
中興通訊  (00763╱深000063)  19﹒82  32﹒38  76﹒8%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒62  14﹒54  63﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒63   8﹒11  55﹒9%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒16  28﹒99  72﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒10  26﹒38  67﹒0%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒13   4﹒89 148﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒17   7﹒18  86﹒3%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  21﹒50  26﹒11  31﹒4%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒81  17﹒83 183﹒4%
海信家電  (00921╱深000921)  23﹒45  29﹒35  35﹒5%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒02   7﹒95  42﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒05 103﹒46  57﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒43   8﹒07 154﹒6%
中芯國際  (00981╱滬688981)  27﹒00  93﹒62 275﹒3%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒46   2﹒89 114﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒99  14﹒40  73﹒4%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒07   6﹒72  43﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒69   2﹒15 237﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   1﹒01   1﹒59  70﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒57   6﹒41  94﹒3%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒35  13﹒25 328﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒18   6﹒09 107﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒64   5﹒59  66﹒2%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒78  15﹒84  75﹒3%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒15  40﹒99  33﹒8%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒21  10﹒37 166﹒6%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒65  12﹒77 107﹒8%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒24   7﹒07  46﹒0%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒56  15﹒49  75﹒4%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒51   9﹒65  89﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 266﹒20 287﹒29  16﹒8%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒96   4﹒78  30﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒15   6﹒53 124﹒4%
新華保險  (01336╱滬601336)  25﹒00  49﹒77 115﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒84   7﹒33 106﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  21﹒25  48﹒14 145﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒72   8﹒75 248﹒2%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒82   4﹒58 172﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  15﹒00  41﹒14 196﹒8%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒72   6﹒16  41﹒2%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒43  12﹒35 201﹒7%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒35  38﹒00  56﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   2﹒27   3﹒95  88﹒3%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒69   3﹒46 121﹒6%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒19   4﹒32 113﹒5%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒62   5﹒32  24﹒6%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒85   8﹒17  82﹒3%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  27﹒20  44﹒43  76﹒8%
廣發証券  (01776╱深000776)  11﹒40  16﹒82  59﹒7%
山東黃金  (01787╱滬600547)  13﹒84  25﹒15  96﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒24  10﹒93 125﹒7%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒29   3﹒37 182﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒83   4﹒13  57﹒9%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒14  14﹒33  90﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒14  30﹒98 155﹒2%
中國中免  (01880╱滬601888)  52﹒65  70﹒32  44﹒5%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒64  12﹒94  45﹒3%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒00  14﹒50  30﹒8%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒92   9﹒27  69﹒5%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒11   4﹒05  40﹒9%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒82   1﹒95 157﹒4%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒20   2﹒94  44﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒79   8﹒51  59﹒1%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒08   4﹒88 153﹒9%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒74  27﹒40 101﹒2%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒62   8﹒76  43﹒2%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒15  10﹒55  85﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒30  26﹒54 246﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒32   8﹒85 188﹒5%
中國平安  (02318╱滬601318)  46﹒55  55﹒52  29﹒1%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒18  27﹒19 123﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒76  13﹒85  27﹒5%
藥明康德  (02359╱滬603259)  50﹒10  52﹒82  14﹒1%
億華通   (02402╱滬688339)  21﹒90  26﹒30  30﹒0%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   3﹒82  10﹒34 192﹒9%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒03   7﹒98  71﹒7%
中國太保  (02601╱滬601601)  25﹒45  35﹒07  49﹒1%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  13﹒24  22﹒12  80﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒74  19﹒59  80﹒6%
中國人壽  (02628╱滬601628)  15﹒66  44﹒16 205﹒2%
上海電氣  (02727╱滬601727)   3﹒16   9﹒39 221﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒05   2﹒66 174﹒2%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒72   1﹒62 143﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒11  15﹒43 134﹒9%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒50  16﹒12  12﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒95   7﹒24  31﹒7%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  35﹒20  66﹒07 103﹒1%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒86   3﹒51 104﹒2%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  54﹒05  57﹒00  14﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒24   5﹒58  42﹒4%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒87  11﹒01 315﹒2%
康龍化成  (03759╱深300759)  14﹒58  28﹒93 114﹒7%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒77   3﹒78  47﹒7%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒40  48﹒86  86﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)  14﹒34  36﹒36 174﹒4%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒22  10﹒95 127﹒0%
招商銀行  (03968╱滬600036)  36﹒30  37﹒63  12﹒2%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒19   6﹒74 128﹒7%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒71   4﹒98  45﹒3%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒07   7﹒62  35﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒03   2﹒40 152﹒2%
中信証券  (06030╱滬600030)  23﹒05  31﹒93  49﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒68  28﹒50 188﹒8%
招商證券  (06099╱滬600999)  15﹒18  19﹒90  41﹒9%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)  10﹒18  18﹒92 101﹒1%
百濟神州  (06160╱滬688235) 118﹒10 168﹒04  54﹒0%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒89  18﹒20 149﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  30﹒35  68﹒21 143﹒2%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   1﹒05   2﹒21 127﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒68   8﹒78  67﹒3%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒69  13﹒37  88﹒2%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒84  19﹒74 141﹒7%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒10  28﹒95  15﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒57   5﹒51 132﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒79   3﹒61  40﹒0%
凱萊英   (06821╱深002821)  54﹒20  87﹒42  74﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  28﹒95  66﹒86 149﹒9%
海通證券  (06837╱滬600837)   7﹒03  11﹒68  79﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒56  26﹒73 130﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒28  28﹒76 175﹒9%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒55  16﹒00 129﹒4%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒58  18﹒52  47﹒6%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  30﹒25  42﹒20  51﹒0%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒57  13﹒61 124﹒2%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒22  11﹒38 191﹒8%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  17﹒42  35﹒07 117﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老