H股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒74 -2﹒15%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒35 -0﹒89%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 53﹒65 0﹒37%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒24 0﹒12%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒99 0﹒00%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒45 0﹒39%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒94 -1﹒97%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒48 4﹒23%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒22 -0﹒81%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒52 -1﹒30%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒36 -1﹒28%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒25 -1﹒16%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒92 -0﹒25%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒14 -0﹒93%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒13 -0﹒42%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒80 -5﹒00%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒00 -1﹒57%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒23 -2﹒38%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒80 -1﹒23%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒58 -0﹒83%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒62 1﹒95%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒74 -0﹒69%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒85 0﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒13 3﹒43%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒55 3﹒61%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒08 -2﹒12%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒80 -0﹒51%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒98 0﹒00%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒02 -0﹒77%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒01 -0﹒50%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒37 0﹒46%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒44 -2﹒11%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒93 -0﹒43%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒05 0﹒00%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒22 -0﹒96%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒40 -0﹒33%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒61 -1﹒37%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒85 -0﹒39%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒47 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒85 0﹒31%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒95 -1﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 -1﹒47%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒94 -2﹒08%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 4﹒18 4﹒50%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒95 -1﹒67%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒21 0﹒63%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒92 0﹒77%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒34 -0﹒64%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒10 -0﹒75%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒72 -1﹒59%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒75 -2﹒38%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒54 -0﹒54%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒86 -1﹒23%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒66 -0﹒18%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒40 -0﹒89%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒20 0﹒00%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒43 -0﹒87%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒50 -1﹒67%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒72 -1﹒33%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒20 -1﹒94%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒49 -1﹒58%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒77 -2﹒75%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒12 -0﹒79%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒83 -0﹒62%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒57 -1﹒30%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒90 -0﹒37%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒88 -3﹒59%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 0﹒61%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒98 -1﹒49%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 0﹒66%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒68 -1﹒47%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒30 -3﹒10%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒32 -2﹒46%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒76 0﹒00%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒39 0﹒56%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 -0﹒78%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒84 -1﹒39%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒22 -1﹒91%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒52 -0﹒63%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒40 0﹒00%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒64 -1﹒33%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒20 -2﹒71%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒86 -1﹒01%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒18 -0﹒31%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 -1﹒23%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 -0﹒46%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒37 -0﹒74%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒93 -1﹒03%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒92 -1﹒56%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒67 -4﹒71%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒83 -2﹒15%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒27 -1﹒66%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒54 -2﹒48%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒75 -0﹒44%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒98 -0﹒99%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒34 0﹒89%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒45 -0﹒45%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒95 6﹒13%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒59 -3﹒97%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒39 -0﹒68%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒35 0﹒00%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒06 -0﹒61%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒28 -0﹒35%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒54 -1﹒49%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒83 -1﹒74%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 -0﹒98%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 -1﹒39%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒60 -1﹒35%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒30 -1﹒11%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 -0﹒17%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒20 -2﹒57%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒93 -1﹒53%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒65 0﹒37%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒21 -0﹒71%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒73 -2﹒85%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒64 -2﹒43%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒72 -0﹒37%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒35 -1﹒46%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒10 -1﹒06%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒12 -1﹒35%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒50 0﹒79%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒25 -0﹒61%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒78 -1﹒05%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒43 1﹒50%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒01 -0﹒98%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒50 -0﹒92%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒95 -1﹒49%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒66 -2﹒12%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒90 -2﹒20%
百濟神州 (06160╱滬688235) 104﹒70 -2﹒51%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒03 -2﹒31%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒15 -2﹒74%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒91 -1﹒17%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒00 0﹒00%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒50 -3﹒52%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒00 -1﹒10%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒34 -2﹒90%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒78 -1﹒07%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒00 -1﹒73%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒75 -2﹒01%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒87 -0﹒43%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒32 -6﹒91%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒26 0﹒18%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒97 -1﹒55%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒96 -1﹒37%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒85 0﹒77%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒90 -1﹒65%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒89 -3﹒28%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒05 -0﹒74%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒46 -0﹒64%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】恒指在2024年先跌後升,你點睇2025年港股走勢?► 立即投票