19/12/2024 13:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間13:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股報價    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒71  15﹒75 120﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒35   5﹒09  64﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  53﹒80  76﹒38  53﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒22  14﹒51  90﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒96  10﹒45 281﹒7%
美的集團  (00300╱深000333)  76﹒05  74﹒88   6﹒4%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒94  24﹒35 140﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒49   3﹒13 127﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒22   3﹒03 168﹒5%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒51   2﹒52  80﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒36  20﹒74  81﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒25   6﹒47  64﹒6%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒91   6﹒39  76﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒13   3﹒39  72﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒13  12﹒52  89﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒82  12﹒24 246﹒4%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒04  12﹒89  38﹒8%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒25   2﹒78 140﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒80   2﹒06 178﹒4%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒56   5﹒28  60﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒63   4﹒06  66﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒73  15﹒67 195﹒6%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒85   7﹒09  58﹒0%
中國國航  (00753╱滬601111)   5﹒14   8﹒08  69﹒9%
中興通訊  (00763╱深000063)  21﹒55  36﹒50  83﹒1%
新華文軒  (00811╱滬601811)  11﹒12  15﹒51  50﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒78   8﹒44  57﹒9%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒00  28﹒70  72﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒96  27﹒59  66﹒1%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒00   4﹒50 143﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒35   7﹒00  74﹒0%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒44  24﹒27  35﹒0%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒89  17﹒09 168﹒2%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒10  30﹒00  34﹒6%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒23   8﹒46  46﹒8%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒45 113﹒89  63﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒61   7﹒60 127﹒6%
中芯國際  (00981╱滬688981)  25﹒85  83﹒33 248﹒5%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒46   2﹒87 112﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒83  15﹒76  73﹒3%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒95   6﹒80  48﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒67   2﹒11 240﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒95   1﹒56  77﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029)   4﹒18   6﹒83  76﹒6%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒94  12﹒03 342﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒21   5﹒98 101﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒91   5﹒63  55﹒7%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒37  15﹒03  73﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒95  42﹒60  39﹒8%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒72   9﹒82 185﹒4%
中遠海能  (01138╱滬600026)   5﹒73  11﹒53 117﹒5%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒54   6﹒92  35﹒0%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒86  14﹒26  74﹒0%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒65   9﹒26  77﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒20 283﹒94  14﹒9%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒18   5﹒06  30﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒45   6﹒43 101﹒5%
新華保險  (01336╱滬601336)  23﹒45  49﹒25 127﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒70   7﹒38 115﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  20﹒30  46﹒89 149﹒7%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒49   8﹒04 249﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒77   4﹒45 171﹒8%
上海復旦  (01385╱滬688385)  15﹒22  39﹒74 182﹒3%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒82   6﹒50  45﹒8%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒54  13﹒10 211﹒9%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒90  37﹒53  50﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒88   3﹒57 105﹒3%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒63   3﹒38 124﹒2%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒98   4﹒23 131﹒0%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒53   5﹒45  30﹒1%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒69   8﹒14  87﹒6%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒35  36﹒07  91﹒6%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒38  16﹒23  69﹒0%
山東黃金  (01787╱滬600547)  12﹒84  23﹒44  97﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒38  10﹒64 113﹒8%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒28   3﹒19 169﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒83   4﹒09  56﹒2%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒22  13﹒47  77﹒2%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒54  29﹒43 153﹒7%
中國中免  (01880╱滬601888)  55﹒70  69﹒37  34﹒6%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒58  12﹒42  40﹒2%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒22  14﹒74  30﹒4%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒85   9﹒40  73﹒7%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒18   4﹒01  36﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒80   1﹒92 159﹒5%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒14   2﹒92  47﹒5%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒38   7﹒91  58﹒9%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒95   4﹒69 160﹒0%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒96  25﹒86 100﹒3%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒68   7﹒83  49﹒0%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒89  10﹒57  65﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒28  27﹒50 259﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒53   9﹒34 186﹒0%
中國平安  (02318╱滬601318)  45﹒70  52﹒60  24﹒4%
長城汽車  (02333╱滬601633)  14﹒00  27﹒05 108﹒9%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒26  13﹒21  26﹒8%
藥明康德  (02359╱滬603259)  55﹒35  56﹒39  10﹒1%
億華通   (02402╱滬688339)  21﹒10  24﹒89  27﹒5%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒63  10﹒73 150﹒5%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒35   7﹒32  81﹒9%
中國太保  (02601╱滬601601)  24﹒30  33﹒57  49﹒3%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  13﹒06  21﹒55  78﹒4%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒28  18﹒63  78﹒6%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒56  41﹒66 209﹒3%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒85   8﹒32 215﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒01   2﹒62 180﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒71   1﹒67 154﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒61  14﹒63 139﹒3%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒32  15﹒32  15﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒97   7﹒48  35﹒5%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  32﹒25  61﹒00 104﹒5%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒93   3﹒36  88﹒2%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  54﹒60  60﹒05  18﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒21   5﹒71  46﹒6%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒73  10﹒49 315﹒4%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒68  27﹒67 118﹒7%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒72   3﹒73  48﹒3%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒40  46﹒81  66﹒5%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒12  34﹒91 187﹒7%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒15  10﹒51 120﹒6%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒40  38﹒20   7﹒5%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒26   6﹒40 112﹒2%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒78   5﹒26  50﹒4%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒44   6﹒97  38﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒00   2﹒32 150﹒8%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒65  30﹒14  50﹒5%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒96  26﹒59 188﹒6%
招商證券  (06099╱滬600999)  15﹒70  19﹒28  32﹒8%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒96  17﹒21 107﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235) 105﹒60 164﹒21  68﹒1%
光大證券  (06178╱滬601788)   8﹒05  18﹒78 152﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  30﹒30  62﹒71 123﹒7%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   1﹒00   2﹒13 130﹒3%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒90   8﹒31  52﹒3%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒96  12﹒15  65﹒0%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒53  19﹒01 140﹒9%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒90  28﹒49  14﹒5%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒35   5﹒32 144﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒78   3﹒72  44﹒7%
凱萊英   (06821╱深002821)  50﹒90  77﹒56  64﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  26﹒70  61﹒23 147﹒9%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒85  11﹒32  78﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒38  21﹒60 105﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒30  28﹒60 173﹒6%
中國銀河  (06881╱滬601881)   6﹒98  15﹒17 135﹒0%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒96  17﹒78  48﹒3%
順豐控股  (06936╱深002352)  33﹒10  40﹒22  31﹒4%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒95  34﹒06  53﹒7%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒93  12﹒76 132﹒6%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒03  11﹒12 198﹒3%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  15﹒38  32﹒54 128﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用

想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

上一篇新聞︰19/12/2024 13:15  《A股異動》馬鋼股份A漲停,現報3﹒2元人幣

下一篇新聞︰19/12/2024 13:05  《AH互動》H股股價及升跌一覽

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老