A股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒93 0﹒38%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒11 -0﹒39%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 78﹒40 2﹒22%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒50 0﹒28%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒71 -0﹒28%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒25 -0﹒26%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒23 -0﹒86%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒16 0﹒32%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒02 -0﹒66%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒50 -2﹒72%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒60 -1﹒25%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒42 -0﹒62%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒39 -0﹒93%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒43 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒45 0﹒00%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 11﹒72 -3﹒06%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒95 -0﹒31%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒87 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒08 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒27 -1﹒50%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒08 0﹒00%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒86 0﹒06%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒06 -0﹒42%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒08 -0﹒37%
中興通訊 (00763╱深000063) 37﹒80 0﹒00%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒75 0﹒06%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒38 -0﹒48%
白雲山 (00874╱滬600332) 29﹒12 0﹒80%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒38 -0﹒65%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒56 0﹒22%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒94 -1﹒28%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒30 -0﹒61%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒20 0﹒53%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒67 -0﹒50%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒57 1﹒06%
中國移動 (00941╱滬600941) 112﹒13 -1﹒51%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒61 -0﹒52%
中芯國際 (00981╱滬688981) 94﹒80 10﹒96%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒86 -1﹒04%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 15﹒68 0﹒51%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒77 0﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒12 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒57 -0﹒63%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒74 -0﹒88%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒21 0﹒74%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒03 0﹒00%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒62 -0﹒53%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒09 -0﹒66%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒42 -2﹒79%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒10 1﹒92%
中遠海能 (01138╱滬600026) 11﹒41 -1﹒64%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒94 -1﹒00%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 14﹒01 -1﹒96%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒27 -0﹒43%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 282﹒71 -0﹒94%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒06 0﹒40%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒49 -0﹒15%
新華保險 (01336╱滬601336) 49﹒93 0﹒95%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒36 -0﹒27%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 50﹒00 5﹒89%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒24 1﹒35%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒52 0﹒22%
上海復旦 (01385╱滬688385) 42﹒97 6﹒10%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒58 1﹒39%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒95 -2﹒41%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒74 0﹒53%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒61 0﹒28%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒35 -0﹒89%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒30 0﹒47%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒46 0﹒55%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒11 -0﹒37%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 37﹒36 2﹒55%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒41 0﹒31%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒62 0﹒30%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒58 -1﹒31%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒23 0﹒31%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒03 -0﹒98%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒89 2﹒28%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒75 -1﹒26%
中國中免 (01880╱滬601888) 70﹒17 0﹒20%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒02 -3﹒22%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒61 -1﹒28%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒41 -0﹒11%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒04 0﹒25%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒91 -1﹒04%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒92 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒91 -0﹒63%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒66 -2﹒31%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒05 0﹒08%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒84 -0﹒88%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒76 -0﹒19%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 28﹒25 -0﹒11%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒41 0﹒00%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒06 0﹒32%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒93 -0﹒77%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒21 -0﹒30%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒25 0﹒61%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒98 -0﹒16%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 11﹒20 3﹒51%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒32 -0﹒95%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒38 -0﹒60%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒49 -0﹒78%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒88 0﹒64%
中國人壽 (02628╱滬601628) 41﹒78 0﹒02%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒57 1﹒90%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒61 -1﹒14%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒69 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒63 0﹒07%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒19 -0﹒85%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒57 1﹒07%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 61﹒35 0﹒08%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒36 -0﹒88%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒33 -2﹒01%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒70 0﹒00%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒71 1﹒23%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒82 0﹒54%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒75 -0﹒79%
時代電氣 (03898╱滬688187) 47﹒90 1﹒70%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒57 1﹒25%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒64 0﹒47%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒25 0﹒60%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒34 -1﹒55%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒28 0﹒96%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒87 -2﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒34 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒49 1﹒33%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 27﹒47 2﹒88%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒41 0﹒21%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒41 -0﹒29%
百濟神州 (06160╱滬688235) 160﹒70 -0﹒54%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒03 0﹒37%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 64﹒22 1﹒49%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒14 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒29 -1﹒07%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒26 -0﹒08%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒54 2﹒04%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒41 -0﹒32%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒42 0﹒93%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒72 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 78﹒72 0﹒72%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 62﹒36 0﹒27%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒48 0﹒53%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 21﹒43 -0﹒83%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 30﹒69 -1﹒16%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒41 0﹒72%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒02 0﹒28%
順豐控股 (06936╱深002352) 40﹒90 -0﹒78%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 35﹒10 1﹒80%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒53 -2﹒41%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒25 0﹒00%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 32﹒48 -1﹒13%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】恒指在2024年先跌後升,你點睇2025年港股走勢?► 立即投票