H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒05 14﹒71 125﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒48 5﹒23 62﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 56﹒25 80﹒94 55﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒55 15﹒14 91﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒94 10﹒04 268﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 77﹒40 76﹒33 6﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒94 23﹒25 129﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒43 2﹒97 124﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒20 3﹒00 170﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒45 2﹒38 77﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒42 20﹒70 80﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒44 6﹒62 61﹒0%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒88 6﹒23 73﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒11 3﹒35 71﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒35 13﹒43 97﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒51 10﹒02 208﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒16 13﹒07 38﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒21 2﹒83 152﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒77 1﹒88 163﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒64 5﹒38 59﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒56 3﹒95 66﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒74 15﹒79 197﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒80 7﹒08 59﹒3%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒08 7﹒77 65﹒2%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒25 38﹒65 79﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒64 16﹒00 48﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒11 8﹒88 56﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒00 28﹒04 68﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒06 29﹒18 65﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒83 4﹒26 151﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒13 6﹒67 74﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒44 23﹒58 31﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒35 15﹒27 159﹒7%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒85 30﹒81 28﹒7%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒10 8﹒69 53﹒8%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒95 115﹒29 63﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒64 7﹒48 121﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒70 91﹒30 232﹒0%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒42 2﹒82 114﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒34 16﹒81 75﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒29 6﹒91 41﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 2﹒02 235﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒45 77﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒03 6﹒38 71﹒0%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒87 11﹒40 329﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒26 6﹒02 99﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒95 5﹒54 51﹒5%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒59 15﹒43 73﹒8%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒65 43﹒07 42﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒81 9﹒52 169﹒8%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒10 11﹒52 103﹒9%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒66 7﹒21 37﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒81 14﹒01 71﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒63 8﹒92 71﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 259﹒80 274﹒66 14﹒2%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒22 5﹒26 34﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒49 6﹒48 100﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒50 48﹒08 130﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒73 7﹒37 113﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒80 44﹒18 129﹒4%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒40 7﹒67 245﹒1%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒65 4﹒22 176﹒2%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒60 38﹒34 183﹒6%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒92 6﹒86 50﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒36 12﹒62 212﹒6%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒30 37﹒76 49﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒93 3﹒34 86﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒60 3﹒24 118﹒7%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒06 4﹒22 121﹒2%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒54 5﹒61 33﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒90 8﹒13 79﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒20 34﹒82 86﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒20 15﹒74 66﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒44 23﹒40 88﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒38 10﹒12 103﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒24 3﹒05 165﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒74 4﹒04 59﹒2%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒23 12﹒62 65﹒6%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒38 27﹒42 160﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 51﹒75 66﹒26 38﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒18 12﹒15 42﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒64 15﹒35 31﹒1%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒03 9﹒28 66﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒39 4﹒08 30﹒0%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒78 1﹒78 146﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒18 2﹒89 43﹒2%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒31 7﹒76 57﹒8%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒82 4﹒37 159﹒3%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒02 24﹒82 91﹒2%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒24 7﹒24 49﹒2%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒34 10﹒25 74﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 9﹒17 28﹒29 233﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒31 9﹒10 196﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒55 51﹒54 24﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒40 25﹒86 108﹒4%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒96 13﹒72 23﹒9%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒65 54﹒02 6﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒15 23﹒74 27﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒75 10﹒24 132﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒48 7﹒37 77﹒7%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒95 33﹒21 49﹒7%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒64 20﹒88 78﹒4%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒92 18﹒07 78﹒7%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒18 40﹒71 210﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒70 7﹒76 210﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 2﹒56 168﹒4%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒70 158﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒11 15﹒22 131﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒32 15﹒44 16﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒29 7﹒66 31﹒5%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 30﹒65 55﹒99 97﹒3%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒02 3﹒33 78﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒20 61﹒70 20﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒55 6﹒06 43﹒8%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒57 9﹒61 303﹒8%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒68 25﹒69 102﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒83 3﹒87 47﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 31﹒95 47﹒10 59﹒2%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒44 32﹒96 186﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒88 10﹒25 126﹒8%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒95 38﹒98 8﹒1%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒36 6﹒14 97﹒3%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒93 5﹒46 50﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒34 6﹒72 35﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒25 140﹒6%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒15 27﹒84 49﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒38 25﹒02 188﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒12 18﹒53 32﹒3%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒19 17﹒44 104﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 108﹒80 161﹒01 59﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒65 17﹒65 149﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒00 62﹒03 116﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 2﹒08 124﹒6%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒42 9﹒16 54﹒1%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒76 12﹒20 69﹒8%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒73 17﹒78 148﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒10 28﹒75 14﹒6%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒21 5﹒18 153﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒96 3﹒77 37﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 50﹒95 76﹒58 62﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒10 60﹒36 149﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒57 10﹒79 77﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒26 19﹒57 87﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒30 28﹒95 154﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒79 14﹒39 128﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒58 16﹒99 45﹒8%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒80 39﹒86 27﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒05 33﹒14 48﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒84 12﹒44 130﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒92 10﹒62 192﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒70 29﹒28 130﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒926
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情