港交所(00388)公布,今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下:
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 紫金礦業 | (601899) | 2044.60 |
| 兆易創新 | (603986) | 2035.28 |
| 貴州茅台 | (600519) | 1766.33 |
| 寒武紀 | (688256) | 1579.11 |
| 中國平安 | (601318) | 1510.50 |
| 瀾起科技 | (688008) | 1480.05 |
| 海光信息 | (688041) | 1422.64 |
| 工業富聯 | (601138) | 1400.55 |
| 招商銀行 | (600036) | 1222.72 |
| 中微公司 | (688012) | 1122.94 |
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 寧德時代 | (300750) | 4838.17 |
| 中際旭創 | (300308) | 4631.24 |
| 天孚通信 | (300394) | 3209.13 |
| 新易盛 | (300502) | 2672.18 |
| 滬電股份 | (002463) | 1716.51 |
| 濰柴動力 | (000338) | 1457.74 |
| 北方華創 | (002371) | 1434.91 |
| 立訊精密 | (002475) | 1319.22 |
| 網宿科技 | (300017) | 1174.42 |
| 北京君正 | (300223) | 1153.10 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社24日專訊》
【你點睇?】政府擬收購宏福苑受災樓宇,你是否認同?► 立即投票
























