A股股價及升跌一覽
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒76 -0﹒69%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒06 -1﹒36%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 77﹒95 1﹒63%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒47 0﹒07%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒56 -1﹒68%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒00 -0﹒59%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒25 -0﹒78%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒10 -1﹒59%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒00 -1﹒32%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒48 -3﹒50%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒58 -1﹒34%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒38 -1﹒24%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒36 -1﹒40%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒40 -0﹒87%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒41 -0﹒32%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 11﹒70 -3﹒23%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒88 -0﹒85%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒85 -0﹒70%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒05 -1﹒44%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒23 -2﹒24%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒03 -1﹒23%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒39 3﹒41%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒05 -0﹒56%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒97 -1﹒73%
中興通訊 (00763╱深000063) 37﹒38 -1﹒11%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒81 0﹒44%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒34 -0﹒95%
白雲山 (00874╱滬600332) 29﹒06 0﹒59%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒40 -0﹒58%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒53 -0﹒44%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒89 -1﹒99%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒13 -1﹒31%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒06 -0﹒29%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒37 -1﹒51%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒48 0﹒00%
中國移動 (00941╱滬600941) 111﹒40 -2﹒15%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒59 -0﹒78%
中芯國際 (00981╱滬688981) 94﹒28 10﹒35%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒85 -1﹒38%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 15﹒76 1﹒03%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒72 -0﹒74%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒10 -0﹒94%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒56 -1﹒27%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒67 -1﹒91%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒23 0﹒91%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒00 -0﹒50%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒59 -1﹒06%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒98 -1﹒38%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒34 -2﹒98%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒03 1﹒21%
中遠海能 (01138╱滬600026) 11﹒32 -2﹒41%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒91 -1﹒43%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒94 -2﹒45%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒24 -0﹒75%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 280﹒20 -1﹒82%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒04 0﹒00%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒45 -0﹒77%
新華保險 (01336╱滬601336) 49﹒64 0﹒36%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒32 -0﹒81%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 49﹒29 4﹒38%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒23 1﹒23%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒50 -0﹒22%
上海復旦 (01385╱滬688385) 41﹒94 3﹒56%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒53 0﹒62%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒79 -3﹒62%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒78 0﹒64%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒59 -0﹒28%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒33 -1﹒48%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒28 0﹒00%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒42 -0﹒18%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒08 -0﹒74%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 37﹒10 1﹒84%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒32 -0﹒24%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒25 -1﹒27%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒51 -1﹒96%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒21 -0﹒31%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒01 -1﹒47%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒84 1﹒91%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒36 -2﹒56%
中國中免 (01880╱滬601888) 69﹒42 -0﹒87%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒90 -4﹒19%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒48 -2﹒16%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒36 -0﹒64%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒03 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒91 -1﹒04%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒91 -0﹒34%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒87 -1﹒13%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒59 -3﹒77%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒90 -0﹒50%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒82 -1﹒14%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒78 0﹒00%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒85 -1﹒52%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒39 -0﹒21%
中國平安 (02318╱滬601318) 52﹒62 -0﹒51%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒75 -1﹒44%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒25 0﹒00%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒79 -0﹒21%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒75 -1﹒08%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 11﹒07 2﹒31%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒28 -1﹒49%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒00 -1﹒73%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒46 -0﹒92%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒76 0﹒00%
中國人壽 (02628╱滬601628) 41﹒43 -0﹒81%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒51 1﹒19%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒61 -1﹒14%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒68 -0﹒59%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒43 -1﹒30%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒02 -1﹒96%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒50 0﹒13%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 60﹒90 -0﹒65%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒34 -1﹒47%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒51 -1﹒72%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒68 -0﹒35%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒64 0﹒57%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒91 0﹒87%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒74 -1﹒06%
時代電氣 (03898╱滬688187) 47﹒30 0﹒42%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒48 1﹒00%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒55 -0﹒38%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒91 -0﹒29%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒27 -2﹒64%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒26 0﹒57%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒85 -2﹒28%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒32 -0﹒85%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒34 0﹒83%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 27﹒31 2﹒28%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒34 -0﹒15%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒41 -0﹒29%
百濟神州 (06160╱滬688235) 161﹒22 -0﹒22%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒93 -0﹒16%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 63﹒52 0﹒38%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒13 -0﹒47%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒26 -1﹒43%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒19 -0﹒65%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒51 1﹒88%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒16 -1﹒19%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒41 0﹒74%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒70 -0﹒54%
凱萊英 (06821╱深002821) 78﹒00 -0﹒20%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 62﹒23 0﹒06%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒39 -0﹒26%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 21﹒22 -1﹒80%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 30﹒07 -3﹒16%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒33 0﹒20%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒90 -0﹒39%
順豐控股 (06936╱深002352) 40﹒25 -2﹒35%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒84 1﹒04%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒61 -1﹒79%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒30 0﹒44%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 31﹒92 -2﹒83%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】財政預算案展開公眾諮詢,學者倡問責官員減薪並削減公務員編制,你是否認同? ► 立即投票