| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601390 | 中國中鐵 | 4.410 | -0.050 | -1.121% | 1.80億 | 5.2005 | 滬股通 | |
| 600667 | 太極實業 | 19.880 | +0.250 | +1.274% | 17.45億 | 94.6667 | 滬股通 | |
| 603137 | 恒尚節能 | 24.440 | +2.220 | +9.991% | 4.16億 | -- | ||
| 601668 | 中國建築 | 4.430 | -0.050 | -1.116% | 4.05億 | 4.7128 | 滬股通 | |
| 603929 | 亞翔集成 | 164.330 | +2.350 | +1.451% | 2.79億 | 39.3134 | 滬股通 | |
| 601868 | 中國能建 | 2.500 | -0.030 | -1.186% | 1.93億 | 19.2308 | 滬股通 | |
| 601611 | 中國核建 | 10.770 | -0.240 | -2.180% | 1.90億 | 29.9167 | 滬股通 | |
| 600170 | 上海建工 | 2.250 | -0.050 | -2.174% | 1.80億 | 28.125 | 滬股通 | |
| 601669 | 中國電建 | 4.640 | -0.040 | -0.855% | 1.79億 | 8.7945 | 滬股通 | |
| 601133 | 柏誠股份 | 25.900 | +0.060 | +0.232% | 1.36億 | 66.4103 | 滬股通 | |
| 605289 | 羅曼股份 | 106.600 | +2.200 | +2.107% | 1.32億 | 298.5158 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 27/08/2026 10:20 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 69.770 | 108.22億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 218.790 | 66.90億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 407.360 | 64.19億 | |
| 600522 | 中天科技 | 35.270 | 59.73億 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 426.820 | 50.37億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688575 | 亞輝龍 | 11.400 | +20.000% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 174.740 | +12.590% | |
| 688167 | 炬光科技 | 292.350 | +11.584% | |
| 600103 | 青山紙業 | 3.820 | +10.086% | |
| 600488 | 津藥藥業 | 5.920 | +10.037% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 69.770 | 108.22億 | |
| 511070 | 滬公司債 | 102.917 | 107.64億 | |
| 511200 | 信用債基 | 103.280 | 97.25億 | |
| 551030 | 科創債券 | 101.922 | 95.47億 | |
| 551550 | 科創AAA | 101.782 | 89.34億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688790 | 昂瑞微 | 114.100 | +20.004% | |
| 688575 | 亞輝龍 | 11.400 | +20.000% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 174.740 | +12.590% | |
| 688167 | 炬光科技 | 292.350 | +11.584% | |
| 600103 | 青山紙業 | 3.820 | +10.086% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF