2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 30,720 | -23.20% | 40,000 | 62,936 | 148,311 | 146,436 |
投資性房地產 | 166,045 | 6.88% | 155,353 | 56,208 | 58,957 | 27,921 |
固定資產 | 97,178 | 5.44% | 92,166 | 97,781 | 85,951 | 113,859 |
在建工程 | 9,196 | -18.76% | 11,320 | 14,364 | 6,827 | 13,410 |
無形資產 | 74,726 | -2.49% | 76,636 | 56,697 | 45,774 | 49,417 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 132,686 | 3.70% | 127,953 | 138,928 | 125,921 | 105,704 |
510,551 | 1.41% | 503,428 | 426,914 | 471,742 | 456,747 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 126,772 | -64.56% | 357,720 | 373,472 | 392,854 | 378,568 |
應收賬款 | 329,878 | 10.68% | 298,054 | 329,350 | 352,812 | 358,044 |
存貨 | 58,745 | -1.94% | 59,908 | 73,989 | 68,150 | 45,234 |
其他流動資產 | 422,965 | 9.20% | 387,316 | 427,368 | 484,752 | 486,814 |
938,360 | -14.93% | 1,102,998 | 1,204,178 | 1,298,568 | 1,268,661 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 105,075 | -15.82% | 124,815 | 130,981 | 123,631 | 97,212 |
應付票據 | 5,652 | -49.59% | 11,212 | 8,859 | 24,681 | 6,693 |
應付帳款 | 471,878 | -10.33% | 526,232 | 621,687 | 580,483 | 587,375 |
其他流動負債 | 159,025 | -34.48% | 242,707 | 269,905 | 293,110 | 262,876 |
741,630 | -18.05% | 904,967 | 1,031,432 | 1,021,905 | 954,156 | |
流動資產淨值 | 196,729 | -0.66% | 198,031 | 172,746 | 276,663 | 314,505 |
資產總額減流動負債 | 707,281 | 0.83% | 701,459 | 599,659 | 748,405 | 771,252 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -100.00% | 123 | 19,198 | 9,731 | 37,488 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 79,504 | 18.02% | 67,365 | 412 | 2,563 | 1,885 |
79,504 | 17.80% | 67,488 | 19,609 | 12,294 | 39,372 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 712,153 | 0.00% | 712,153 | 712,153 | 712,153 | 712,153 |
儲備項目 | (270,742) | 3.34% | (261,979) | (290,310) | (140,769) | (146,574) |
股東權益 | 441,411 | -1.95% | 450,174 | 421,843 | 571,384 | 565,579 |
非控股權益 | 186,366 | 1.40% | 183,798 | 158,207 | 164,727 | 166,300 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF