2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 11,443 | 413.83% | 2,227 | 3,657 | 1,753 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 731,990 | 41.37% | 517,767 | 573,706 | 568,079 | 513,088 |
在建工程 | 77,872 | -67.73% | 241,328 | 20,802 | 1,956 | 3,934 |
無形資產 | 83,711 | -2.38% | 85,751 | 86,964 | 36,253 | 35,082 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 66,546 | 2.78% | 64,745 | 41,412 | 65,659 | 21,658 |
971,563 | 6.55% | 911,817 | 726,541 | 673,700 | 573,762 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 98,743 | -26.14% | 133,682 | 192,072 | 302,967 | 95,495 |
應收賬款 | 164,854 | 37.06% | 120,280 | 104,977 | 93,710 | 98,711 |
存貨 | 238,653 | -1.73% | 242,844 | 321,729 | 307,908 | 215,286 |
其他流動資產 | 122,317 | -42.47% | 212,628 | 132,967 | 102,003 | 99,060 |
624,567 | -11.96% | 709,433 | 751,745 | 806,588 | 508,552 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 80,057 | -27.27% | 110,080 | 75,073 | 140,160 | 114,209 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 174,106 | -10.31% | 194,115 | 150,477 | 166,387 | 146,412 |
其他流動負債 | 86,130 | -10.71% | 96,458 | 95,806 | 82,507 | 65,207 |
340,292 | -15.07% | 400,653 | 321,356 | 389,054 | 325,828 | |
流動資產淨值 | 284,274 | -7.94% | 308,780 | 430,389 | 417,534 | 182,723 |
資產總額減流動負債 | 1,255,837 | 2.89% | 1,220,597 | 1,156,930 | 1,091,234 | 756,485 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 244,689 | 0 |
其他非流動負債 | 96,790 | -10.10% | 107,662 | 76,986 | 82,747 | 63,431 |
96,790 | -10.10% | 107,662 | 106,986 | 327,437 | 63,431 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 151,171 | 0.00% | 151,171 | 151,171 | 104,000 | 80,000 |
儲備項目 | 1,007,472 | 4.81% | 961,231 | 898,665 | 659,668 | 612,959 |
股東權益 | 1,158,643 | 4.16% | 1,112,403 | 1,049,837 | 763,668 | 692,959 |
非控股權益 | 403 | -24.25% | 532 | 107 | 129 | 95 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF